湖南工艺美术职业学院2024单招包装工程技术专业普高雷最低分422,中职及往届普高生最低分376.6,产品艺术设计普高生最低分461,中职及往届普高最低分372,动漫设计普高类考生最低分479,中职最低分431.
| 专业组 | 专业名称 | 普高类考生 | 中职及往届普高 | D1类 | D2类 |
| 专业组一 | 包装工程技术 | 422 | 376.6 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 包装艺术设计 | 444 | 387.2 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 产品艺术设计 | 461 | 372.9 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 刺绣设计与工艺 | 478 | 402.6 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 雕刻艺术设计 | 455 | 387.9 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 动漫设计 | 479 | 431.1 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 工艺美术品设计 | 470 | 394.6 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 广告艺术设计 | 462 | 379.7 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 环境艺术设计 | 441 | 371.9 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 建筑设计 | 414 | 344.7 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 摄影与摄像艺术 | 468 | 367.2 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 视觉传达设计 | 474 | 413.3 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 室内艺术设计 | 448 | 365.6 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 首饰设计与工艺 | 466 | 381.9 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 数字媒体艺术设计 | 472 | 406.9 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 陶瓷设计与工艺 | 449 | 395.6 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 游戏艺术设计 | 447 | 395.4 | 426.6 | 493 |
| 专业组一 | 展示艺术设计 | 489 | 394.5 | 426.6 | 493 |
| 专业组二 | 刺绣设计与工艺 | 457 | 332.2 | 426.6 | 493 |
| 专业组二 | 纺织品设计 | 434 | 312.3 | 426.6 | 493 |
| 专业组二 | 服装与服饰设计 | 474 | 386.8 | 426.6 | 493 |
| 专业组二 | 皮具艺术设计 | 434 | 293.5 | 426.6 | 493 |
| 专业组二 | 人物形象设计 | 468 | 339.1 | 426.6 | 493 |
A类:应届普通高中毕业考生(具有2023年普通高中学业水平合格性考试有效成绩);
B类:中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生(含普通高中学业水平合格性考试有效成绩不全的应届普通高中考生);
D1:体育特长生(参加学校组织的文化测试)
D2:体育特长生(按学考成绩认定文化成绩)