| 省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 南京艺术学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/80513 |
| 重庆 | 重庆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/90893 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 542/27148 |
| 江苏 | 南京艺术学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 542/11154 |
| 山东 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/90893 |
| 上海 | 上海海事大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 542/4157 |
| 北京 | 中国农业大学 | 本科一批A1段 | 文科 | 公办 | 542/4157 |
| 江西 | 赣州师范高等专科学校 | 专科批 | 综合 | 公办 | 542/25271 |
| 重庆 | 西南大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 542/7264 |
| 甘肃 | 西北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 542/21615 |
| 江苏 | 南京财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 542/25429 |
| 山东 | 山东第一医科大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 542/26677 |
| 湖北 | 湖北警官学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 542/21615 |
| 河北 | 中国人民警察大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 542/83672 |
| 陕西 | 西安邮电大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 542/8597 |
| 福建 | 华侨大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 542/4808 |
| 山西 | 山西农业大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 542/90893 |
| 广东 | 五邑大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/54837 |
| 浙江 | 浙江外国语学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 542/79761 |
| 浙江 | 中国美术学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 542/22695 |
| 辽宁 | 沈阳师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 542/27148 |
| 江西 | 华东交通大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/30161 |
| 湖北 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 542/9417 |
| 湖北 | 武汉轻工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/90893 |
| 湖南 | 湖南工商大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 542/21615 |
综上所述,2025年高考542分左右的考生在面临高考志愿填报时,应充分考虑自身的兴趣、职业规划以及各省份的录取分数线,制定合理的报考方案,提高被心仪大学录取的概率。