| 省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 重庆交通大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/74476 |
| 山东 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 547/3520 |
| 河南 | 河南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/6383 |
| 山东 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/42693 |
| 天津 | 天津外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/10039 |
| 重庆 | 重庆交通大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/6881 |
| 广东 | 广东警官学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/51044 |
| 新疆 | 新疆医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 547/77002 |
| 青海 | 青海大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/73807 |
| 江苏 | 金陵科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/17106 |
| 湖北 | 汉江师范学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 547/23968 |
| 山东 | 青岛科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/84717 |
| 湖北 | 湖北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/19543 |
| 江苏 | 江苏科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/6881 |
| 山东 | 德州学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/17106 |
| 新疆 | 新疆财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 547/23968 |
| 湖北 | 湖北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/17106 |
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 547/35073 |
| 陕西 | 陕西科技大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 547/16706 |
| 浙江 | 浙江理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/59388 |
| 福建 | 华侨大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/43656 |
| 安徽 | 皖南医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/20611 |
| 湖北 | 湖北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/59388 |
| 辽宁 | 辽宁师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/13406 |
| 湖北 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/84717 |
| 山东 | 青岛理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/13479 |
| 湖南 | 湖南医药学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/27524 |
综上所述,2025年高考547分左右的考生在面临高考志愿填报时,应充分考虑自身的兴趣、职业规划以及各省份的录取分数线,制定合理的报考方案,提高被心仪大学录取的概率。