阳光学院一共有39个专业,其中本科专业有39个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下阳光学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 物业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 法学 | 本科 | 法学 | × | √ |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 广告学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 日语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
阳光学院简介:
2001年,阳光学院由爱国华侨林腾蛟先生发起创立,依托国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学福州大学举办。学校于2017年获批硕士学位授予培育单位,共获批3个国家一流专业;连续三年立项国家项目数位居全国民办大学前3,教师发表高水平论文(SCI/SSCI)位居全国民办大学前3。学校教学、科研、育人实力迅速提升,各项重要指标都在全国民办大学前列,综合排名位居全国400余所民办大学前10。二十多年来,学校坚持高品质办学,为党育人、为国育才。