肇庆学院2023年在各省的录取分数线暂未公布,找校通整理了肇庆学院2022年在各省的录取分数线,供各位考生参考!
肇庆学院2022录取分数线(在本省份)
1.肇庆学院2022年在广东省(本科批)最低录取分数分别为:物理类500分、历史类500分
肇庆学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 434 | 80296 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 477 | 16830 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 439 | 10112 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 473 | 117629 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 507 | 32336 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 480 | 82493 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 519 | 19860 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 473 | 184122 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 511 | 34631 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 436 | 71252 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 439 | 45085 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 482 | 119602 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 519 | 30579 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 388 | 103838 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 500 | 27406 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 546 | 23259 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 342 | 15560 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 422 | 3948 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 466 | 5353 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 528 | 133906 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 479 | 199693 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 546 | 21104 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 475 | 120971 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3385(W609) | 483 | 61904 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3385(L700) | 522 | 12584 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 470 | 84282 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 495 | 23797 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 473 | 99314 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 498 | 27875 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 500 | 41210 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 500 | 142666 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 464 | 60872 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 476 | 19480 |