中国矿业大学有硕士点,中国矿业大学现共有36个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25600 | 资产评估 | 经济管理学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 人文与艺术学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 人文与艺术学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45202 | 运动训练 | 体育学院 |
| 45203 | 竞赛组织 | 体育学院 |
| 45204 | 社会体育指导 | 体育学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 人文与艺术学院 |
| 85100 | 建筑学 | 建筑与设计学院 |
| 85100 | 建筑学 | 建筑与设计学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 信息与控制工程学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息与控制工程学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
| 85406 | 控制工程 | 信息与控制工程学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 材料与物理学院 |
| 85410 | 人工智能 | 人工智能研究院 |
| 85411 | 大数据技术与工程 | 数学学院 |
| 85411 | 大数据技术与工程 | 计算机科学与技术学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 计算机科学与技术学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 建筑与设计学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 建筑与设计学院 |
| 85509 | 智能制造技术 | 机电工程学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 机电工程学院 |
| 85601 | 材料工程 | 材料与物理学院 |
| 85601 | 材料工程 | 材料与物理学院 |
| 85602 | 化学工程 | 化工学院 |
| 85602 | 化学工程 | 化工学院 |
| 85701 | 环境工程 | 化工学院 |
| 85701 | 环境工程 | 环境与测绘学院 |
| 85702 | 安全工程 | 安全工程学院 |
| 85702 | 安全工程 | 安全工程学院 |
| 85703 | 地质工程 | 资源与地球科学学院 |
| 85703 | 地质工程 | 资源与地球科学学院 |
| 85704 | 测绘工程 | 环境与测绘学院 |
| 85705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
| 85705 | 矿业工程 | 化工学院 |
| 85705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
| 85705 | 矿业工程 | 化工学院 |
| 85801 | 电气工程 | 电气工程学院 |
| 85802 | 动力工程 | 化工学院 |
| 85802 | 动力工程 | 低碳能源与动力工程学院 |
| 85802 | 动力工程 | 低碳能源与动力工程学院 |
| 85807 | 清洁能源技术 | 化工学院 |
| 85807 | 清洁能源技术 | 低碳能源与动力工程学院 |
| 85807 | 清洁能源技术 | 材料与物理学院 |
| 85808 | 储能技术 | 化工学院 |
| 85808 | 储能技术 | 低碳能源与动力工程学院 |
| 85808 | 储能技术 | 电气工程学院 |
| 85901 | 土木工程 | 力学与土木工程学院 |
| 85902 | 水利工程 | 资源与地球科学学院 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 力学与土木工程学院 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 力学与土木工程学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 化工学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 化工学院 |
| 86100 | 交通运输 | 矿业工程学院 |
| 86100 | 交通运输 | 矿业工程学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 力学与土木工程学院 |
| 125601 | 工程管理 | 力学与土木工程学院 |
| 125602 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 125602 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 矿业工程学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 经济管理学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 矿业工程学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 经济管理学院 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 经济管理学院 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 经济管理学院 |
| 135101 | 音乐 | 人文与艺术学院 |
| 135107 | 美术 | 人文与艺术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 建筑与设计学院 |
| 20204 | 金融学 | 经济管理学院 |
| 20205 | 产业经济学 | 经济管理学院 |
| 20206 | 国际贸易学 | 经济管理学院 |
| 20209 | 数量经济学 | 经济管理学院 |
| 27000 | 统计学 | 经济管理学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40300 | 体育学 | 体育学院 |
| 50100 | 中国语言文学 | 人文与艺术学院 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语言文化学院 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 |
| 70100 | 数学 | 数学学院 |
| 70200 | 物理学 | 材料与物理学院 |
| 70300 | 化学 | 化工学院 |
| 70500 | 地理学 | 资源与地球科学学院 |
| 70800 | 地球物理学 | 资源与地球科学学院 |
| 70900 | 地质学 | 资源与地球科学学院 |
| 71400 | 统计学 | 数学学院 |
| 80100 | 力学 | 力学与土木工程学院 |
| 80103 | 流体力学 | 低碳能源与动力工程学院 |
| 80200 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 材料与物理学院 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 低碳能源与动力工程学院 |
| 80706 | 化工过程机械 | 化工学院 |
| 80800 | 电气工程 | 电气工程学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 信息与控制工程学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 信息与控制工程学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 信息与控制工程学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
| 81401 | 岩土工程 | 力学与土木工程学院 |
| 81402 | 结构工程 | 力学与土木工程学院 |
| 81403 | 市政工程 | 力学与土木工程学院 |
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 力学与土木工程学院 |
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 力学与土木工程学院 |
| 81406 | 桥梁与隧道工程 | 力学与土木工程学院 |
| 81500 | 水利工程 | 资源与地球科学学院 |
| 81600 | 测绘科学与技术 | 环境与测绘学院 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 化工学院 |
| 81801 | 矿产普查与勘探 | 资源与地球科学学院 |
| 81802 | 地球探测与信息技术 | 资源与地球科学学院 |
| 81803 | 地质工程 | 资源与地球科学学院 |
| 81901 | 采矿工程 | 矿业工程学院 |
| 81902 | 矿物加工工程 | 化工学院 |
| 83000 | 环境科学与工程 | 环境与测绘学院 |
| 83300 | 城乡规划学 | 建筑与设计学院 |
| 83500 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
| 83700 | 安全科学与工程 | 安全工程学院 |
| 87100 | 管理科学与工程 | 矿业工程学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
| 120201 | 会计学 | 经济管理学院 |
| 120202 | 企业管理 | 经济管理学院 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 经济管理学院 |
| 120401 | 行政管理 | 公共管理学院 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 公共管理学院 |
| 120405 | 土地资源管理 | 公共管理学院 |
| 130500 | 设计学 | 建筑与设计学院 |
| 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 外国语言文化学院 |
| 0502Z2 | 翻译学 | 外国语言文化学院 |
| 0502Z3 | 国别与区域研究 | 外国语言文化学院 |
| 0701J1 | 人工智能 | 数学学院 |
| 0808J3 | 储能科学与工程 | 电气工程学院 |
| 0817J3 | 储能科学与工程 | 化工学院 |
| 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 矿业工程学院 |
| 0819Z2 | 洁净能源工程 | 化工学院 |
| 0819Z3 | 矿物材料工程 | 化工学院 |
| 0819J1 | 人工智能 | 矿业工程学院 |
| 0819J1 | 人工智能 | 化工学院 |
| 0837J2 | 应急技术与管理 | 安全工程学院 |
| 1201Z3 | 工程管理 | 力学与土木工程学院 |
| 1204Z3 | 应急管理 | 公共管理学院 |
| 0818J7 | 碳中和科学与工程 | 江苏省煤基温室气体减排与资源化利用重点实验室 |
| 0830J7 | 碳中和科学与工程 | 江苏省煤基温室气体减排与资源化利用重点实验室 |
| 0837J1 | 人工智能 | 安全工程学院 |
中国矿业大学简介:
中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校,先后进入国家“211工程”“985优势学科创新平台项目”和国家“双一流”建设高校行列。学校为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有国家批准的研究生院。学校现坐落于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城——江苏省徐州市,有文昌和南湖两个校园,占地4200余亩,校舍建筑面积156万平方米,馆藏图书文献2000多万册(件)。