西北工业大学有硕士点,西北工业大学现共有38个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25200 | 应用统计 | 数学与统计学院 |
| 45100 | 教育 | 公共政策与管理学院 |
| 45100 | 教育 | 公共政策与管理学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55102 | 英语口译 | 外国语学院 |
| 55102 | 英语口译 | 外国语学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 机电学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 微电子学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 航海学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 电子信息学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 微电子学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 柔性电子研究院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 电子信息学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 民航学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 电子信息学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 民航学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 电子信息学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 微电子学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 电子信息学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 计算机学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 微电子学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 85405 | 软件工程 | 软件学院 |
| 85405 | 软件工程 | 软件学院 |
| 85406 | 控制工程 | 航天学院 |
| 85406 | 控制工程 | 电子信息学院 |
| 85406 | 控制工程 | 民航学院 |
| 85406 | 控制工程 | 航空学院 |
| 85406 | 控制工程 | 航天学院 |
| 85406 | 控制工程 | 航海学院 |
| 85406 | 控制工程 | 动力与能源学院 |
| 85406 | 控制工程 | 电子信息学院 |
| 85406 | 控制工程 | 自动化学院 |
| 85406 | 控制工程 | 民航学院 |
| 85406 | 控制工程 | 无人系统技术研究院 |
| 85407 | 仪器仪表工程 | 机电学院 |
| 85407 | 仪器仪表工程 | 机电学院 |
| 85407 | 仪器仪表工程 | 自动化学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 物理科学与技术学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 柔性电子研究院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 光电与智能研究院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 电子信息学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 电子信息学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 生命学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 医学研究院 |
| 85410 | 人工智能 | 电子信息学院 |
| 85410 | 人工智能 | 微电子学院 |
| 85410 | 人工智能 | 航空学院 |
| 85410 | 人工智能 | 电子信息学院 |
| 85410 | 人工智能 | 自动化学院 |
| 85410 | 人工智能 | 计算机学院 |
| 85410 | 人工智能 | 微电子学院 |
| 85410 | 人工智能 | 无人系统技术研究院 |
| 85410 | 人工智能 | 光电与智能研究院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机电学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机电学院 |
| 85503 | 航空工程 | 航空学院 |
| 85503 | 航空工程 | 机电学院 |
| 85503 | 航空工程 | 民航学院 |
| 85503 | 航空工程 | 航空学院 |
| 85503 | 航空工程 | 机电学院 |
| 85503 | 航空工程 | 力学与土木建筑学院 |
| 85503 | 航空工程 | 动力与能源学院 |
| 85503 | 航空工程 | 民航学院 |
| 85504 | 航天工程 | 航天学院 |
| 85504 | 航天工程 | 航天学院 |
| 85505 | 船舶工程 | 航海学院 |
| 85506 | 兵器工程 | 航海学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 机电学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 机电学院 |
| 85509 | 智能制造技术 | 机电学院 |
| 85509 | 智能制造技术 | 机电学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 机电学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 机电学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 自动化学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 无人系统技术研究院 |
| 85601 | 材料工程 | 材料学院 |
| 85601 | 材料工程 | 物理科学与技术学院 |
| 85601 | 材料工程 | 化学与化工学院 |
| 85601 | 材料工程 | 民航学院 |
| 85601 | 材料工程 | 柔性电子研究院 |
| 85602 | 化学工程 | 化学与化工学院 |
| 85602 | 化学工程 | 柔性电子研究院 |
| 85701 | 环境工程 | 航海学院 |
| 85801 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 85802 | 动力工程 | 动力与能源学院 |
| 85804 | 航空发动机工程 | 力学与土木建筑学院 |
| 85804 | 航空发动机工程 | 动力与能源学院 |
| 85806 | 航天动力工程 | 航天学院 |
| 85806 | 航天动力工程 | 航天学院 |
| 85807 | 清洁能源技术 | 动力与能源学院 |
| 85901 | 土木工程 | 力学与土木建筑学院 |
| 86001 | 生物技术与工程 | 生命学院 |
| 86001 | 生物技术与工程 | 医学研究院 |
| 86001 | 生物技术与工程 | 生态环境学院 |
| 86001 | 生物技术与工程 | 柔性电子研究院 |
| 86002 | 制药工程 | 医学研究院 |
| 86102 | 道路交通运输 | 自动化学院 |
| 86104 | 航空交通运输 | 自动化学院 |
| 125100 | 工商管理 | 管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 公共政策与管理学院 |
| 125300 | 会计 | 管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 管理学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 管理学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 公共政策与管理学院 |
| 20208 | 统计学 | 数学与统计学院 |
| 30100 | 法学 | 公共政策与管理学院 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 公共政策与管理学院 |
| 40300 | 体育学 | 公共政策与管理学院 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 50204 | 德语语言文学 | 外国语学院 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
| 70100 | 数学 | 数学与统计学院 |
| 70205 | 凝聚态物理 | 物理科学与技术学院 |
| 70206 | 声学 | 航海学院 |
| 70206 | 声学 | 物理科学与技术学院 |
| 70207 | 光学 | 物理科学与技术学院 |
| 70303 | 有机化学 | 化学与化工学院 |
| 70304 | 物理化学 | 化学与化工学院 |
| 70305 | 高分子化学与物理 | 化学与化工学院 |
| 71000 | 生物学 | 生命学院 |
| 71300 | 生态学 | 生态环境学院 |
| 80100 | 力学 | 航空学院 |
| 80100 | 力学 | 力学与土木建筑学院 |
| 80100 | 力学 | 民航学院 |
| 80201 | 机械制造及其自动化 | 机电学院 |
| 80202 | 机械电子工程 | 机电学院 |
| 80203 | 机械设计及理论 | 机电学院 |
| 80204 | 车辆工程 | 机电学院 |
| 80300 | 光学工程 | 物理科学与技术学院 |
| 80501 | 材料物理与化学 | 物理科学与技术学院 |
| 80502 | 材料学 | 材料学院 |
| 80502 | 材料学 | 化学与化工学院 |
| 80502 | 材料学 | 民航学院 |
| 80503 | 材料加工工程 | 材料学院 |
| 80503 | 材料加工工程 | 化学与化工学院 |
| 80701 | 工程热物理 | 航天学院 |
| 80701 | 工程热物理 | 动力与能源学院 |
| 80702 | 热能工程 | 航海学院 |
| 80702 | 热能工程 | 动力与能源学院 |
| 80703 | 动力机械及工程 | 动力与能源学院 |
| 80704 | 流体机械及工程 | 动力与能源学院 |
| 80800 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 电子信息学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 微电子学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 航海学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 电子信息学院 |
| 81001 | 通信与信息系统 | 民航学院 |
| 81002 | 信号与信息处理 | 动力与能源学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 航天学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 航海学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 动力与能源学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 电子信息学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 无人系统技术研究院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
| 81300 | 建筑学 | 力学与土木建筑学院 |
| 81400 | 土木工程 | 力学与土木建筑学院 |
| 81702 | 化学工艺 | 化学与化工学院 |
| 81704 | 应用化学 | 化学与化工学院 |
| 82300 | 交通运输工程 | 自动化学院 |
| 82400 | 船舶与海洋工程 | 航海学院 |
| 82500 | 航空宇航科学与技术 | 航空学院 |
| 82500 | 航空宇航科学与技术 | 航天学院 |
| 82500 | 航空宇航科学与技术 | 民航学院 |
| 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 机电学院 |
| 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 动力与能源学院 |
| 82600 | 兵器科学与技术 | 航天学院 |
| 82600 | 兵器科学与技术 | 航海学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 电子信息学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 生命学院 |
| 83500 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 83500 | 软件工程 | 软件学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 航海学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 |
| 100700 | 药学 | 医学研究院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 机电学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
| 120200 | 工商管理 | 管理学院 |
| 120400 | 公共管理 | 公共政策与管理学院 |
| 130500 | 设计学 | 机电学院 |
| 78401 | 教育技术学 | 电子信息学院 |
| 0802Z3 | 工业工程 | 机电学院 |
| 0802Z2 | 工业设计 | 机电学院 |
| 0802Z1 | 微机电系统及纳米技术 | 机电学院 |
| 0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 | 动力与能源学院 |
| 0812J1 | 智能科学与工程 | 光电与智能研究院 |
西北工业大学简介:
西北工业大学(简称西工大)坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家“一流大学”建设高校(A类),隶属于工业和信息化部。学校1960年被国务院确定为全国重点大学,“七五”“八五”均被国务院列为重点建设的全国15所大学之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,是“卓越大学联盟”成员高校,是“一带一路”航天创新联盟发起高校。