太原理工大学有硕士点,太原理工大学现共有38个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25200 | 应用统计 | 数学学院 |
| 25200 | 应用统计 | 数学学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45202 | 运动训练 | 体育学院 |
| 45202 | 运动训练 | 体育学院 |
| 45204 | 社会体育指导 | 体育学院 |
| 45204 | 社会体育指导 | 体育学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55105 | 日语笔译 | 外国语学院 |
| 55105 | 日语笔译 | 外国语学院 |
| 85100 | 建筑学 | 建筑学院 |
| 85100 | 建筑学 | 建筑学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 信息与计算机学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 信息与计算机学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息与计算机学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息与计算机学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 85403 | 集成电路工程 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 85404 | 计算机技术 | 信息与计算机学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 信息与计算机学院 |
| 85405 | 软件工程 | 软件学院 |
| 85405 | 软件工程 | 软件学院 |
| 85406 | 控制工程 | 电气与动力工程学院 |
| 85406 | 控制工程 | 电气与动力工程学院 |
| 85406 | 控制工程 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 85406 | 控制工程 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 85408 | 光电信息工程 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 85408 | 光电信息工程 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 85409 | 生物医学工程 | 生物医学工程学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 生物医学工程学院 |
| 85410 | 人工智能 | 信息与计算机学院 |
| 85410 | 人工智能 | 信息与计算机学院 |
| 85410 | 人工智能 | 大数据学院 |
| 85410 | 人工智能 | 大数据学院 |
| 85411 | 大数据技术与工程 | 大数据学院 |
| 85411 | 大数据技术与工程 | 大数据学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 信息与计算机学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 信息与计算机学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机械与运载工程学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机械与运载工程学院 |
| 85502 | 车辆工程 | 机械与运载工程学院 |
| 85502 | 车辆工程 | 机械与运载工程学院 |
| 85503 | 航空工程 | 航空航天学院 |
| 85503 | 航空工程 | 航空航天学院 |
| 85504 | 航天工程 | 航空航天学院 |
| 85504 | 航天工程 | 航空航天学院 |
| 85509 | 智能制造技术 | 机械与运载工程学院 |
| 85509 | 智能制造技术 | 机械与运载工程学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 机械与运载工程学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 机械与运载工程学院 |
| 85601 | 材料工程 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 |
| 85601 | 材料工程 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 |
| 85602 | 化学工程 | 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 |
| 85602 | 化学工程 | 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 |
| 85603 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 |
| 85603 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 |
| 85604 | 纺织工程 | 轻纺工程学院 |
| 85604 | 纺织工程 | 轻纺工程学院 |
| 85701 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 |
| 85701 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 |
| 85702 | 安全工程 | 安全与应急管理工程学院 |
| 85702 | 安全工程 | 安全与应急管理工程学院 |
| 85703 | 地质工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 85703 | 地质工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 85704 | 测绘工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 85704 | 测绘工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 85705 | 矿业工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 85705 | 矿业工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 85801 | 电气工程 | 电气与动力工程学院 |
| 85801 | 电气工程 | 电气与动力工程学院 |
| 85802 | 动力工程 | 电气与动力工程学院 |
| 85802 | 动力工程 | 电气与动力工程学院 |
| 85901 | 土木工程 | 土木工程学院 |
| 85901 | 土木工程 | 土木工程学院 |
| 85902 | 水利工程 | 水利科学与工程学院 |
| 85902 | 水利工程 | 水利科学与工程学院 |
| 85903 | 海洋工程 | 水利科学与工程学院 |
| 85903 | 海洋工程 | 水利科学与工程学院 |
| 85904 | 农田水土工程 | 水利科学与工程学院 |
| 85904 | 农田水土工程 | 水利科学与工程学院 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 土木工程学院 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 土木工程学院 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 土木工程学院 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 土木工程学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 文法学院 |
| 125300 | 会计 | 经济管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 经济管理学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 经济管理学院 |
| 135107 | 美术 | 艺术学院 |
| 135107 | 美术 | 艺术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 艺术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 艺术学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40300 | 体育学 | 体育学院 |
| 50200 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
| 70100 | 数学 | 数学学院 |
| 70200 | 物理学 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 70300 | 化学 | 化学学院 |
| 80100 | 力学 | 机械与运载工程学院 |
| 80100 | 力学 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 80200 | 机械工程 | 机械与运载工程学院 |
| 80300 | 光学工程 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 |
| 80600 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 电气与动力工程学院 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 |
| 80800 | 电气工程 | 电气与动力工程学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 信息与计算机学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 信息与计算机学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 电气与动力工程学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 信息与计算机学院 |
| 81300 | 建筑学 | 建筑学院 |
| 81400 | 土木工程 | 土木工程学院 |
| 81500 | 水利工程 | 水利科学与工程学院 |
| 81600 | 测绘科学与技术 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 |
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 81900 | 矿业工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
| 82100 | 纺织科学与工程 | 轻纺工程学院 |
| 82500 | 航空宇航科学与技术 | 航空航天学院 |
| 83000 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 生物医学工程学院 |
| 83500 | 软件工程 | 软件学院 |
| 83700 | 安全科学与工程 | 安全与应急管理工程学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
| 120200 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 130500 | 设计学 | 艺术学院 |
| 0812J5 | 数据科学 | 大数据学院 |
太原理工大学简介:
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学堂之一。1953年,学校独立建校,定名太原工学院,直属国家高教部;1962年划归山西省管理;1984年更名为太原工业大学。1997年,太原工业大学与直属于国家煤炭工业部的山西矿业学院(始建于1958年)合并,组建太原理工大学,同年跻身国家“211工程”重点建设大学行列,开启了改革发展的新篇章。2017年,学校入选国家“双一流”重点建设高校,迎来了崭新的发展时期。