上海财经大学有硕士点,上海财经大学现共有98个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 经济学院 |
| 25100 | 金融 | 公共经济与管理学院 |
| 25100 | 金融 | 金融学院 |
| 25100 | 金融 | 上海国际金融中心研究院 |
| 25100 | 金融 | 首席经济学家中心 |
| 25200 | 应用统计 | 数学学院 |
| 25200 | 应用统计 | 统计与管理学院 |
| 25300 | 税务 | 公共经济与管理学院 |
| 25400 | 国际商务 | 商学院 |
| 25500 | 保险 | 金融学院 |
| 25600 | 资产评估 | 公共经济与管理学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35200 | 社会工作 | 人文学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 国际文化交流学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55105 | 日语笔译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 人文学院 |
| 125100 | 工商管理 | 商学院 |
| 125100 | 工商管理 | 商学院 |
| 125200 | 公共管理 | 公共经济与管理学院 |
| 125300 | 会计 | 会计学院 |
| 125300 | 会计 | MPACC中心 |
| 125601 | 工程管理 | 信息管理与工程学院 |
| 10101 | 马克思主义哲学 | 人文学院 |
| 10102 | 中国哲学 | 人文学院 |
| 10103 | 外国哲学 | 人文学院 |
| 10105 | 伦理学 | 人文学院 |
| 20101 | 政治经济学 | 经济学院 |
| 20102 | 经济思想史 | 经济学院 |
| 20103 | 经济史 | 经济学院 |
| 20104 | 西方经济学 | 经济学院 |
| 20105 | 世界经济 | 商学院 |
| 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学院 |
| 20201 | 国民经济学 | 公共经济与管理学院 |
| 20202 | 区域经济学 | 城市与区域科学学院(财经研究所) |
| 20203 | 财政学 | 公共经济与管理学院 |
| 20204 | 金融学 | 金融学院 |
| 20205 | 产业经济学 | 商学院 |
| 20206 | 国际贸易学 | 商学院 |
| 20209 | 数量经济学 | 经济学院 |
| 30101 | 法学理论 | 法学院 |
| 30102 | 法律史 | 法学院 |
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 法学院 |
| 30104 | 刑法学 | 法学院 |
| 30105 | 民商法学 | 法学院 |
| 30106 | 诉讼法学 | 法学院 |
| 30107 | 经济法学 | 法学院 |
| 30108 | 环境与资源保护法学 | 法学院 |
| 30109 | 国际法学 | 法学院 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 |
| 50101 | 文艺学 | 人文学院 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 国际文化交流学院 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 人文学院 |
| 50105 | 中国古代文学 | 人文学院 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 人文学院 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 50205 | 日语语言文学 | 外国语学院 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
| 50301 | 新闻学 | 人文学院 |
| 50302 | 传播学 | 人文学院 |
| 70101 | 基础数学 | 数学学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 |
| 120201 | 会计学 | 会计学院 |
| 120202 | 企业管理 | 商学院 |
| 120401 | 行政管理 | 公共经济与管理学院 |
| 120404 | 社会保障 | 公共经济与管理学院 |
| 0502Z1 | 翻译学 | 外国语学院 |
| 0303Z1 | 理论社会学 | 人文学院 |
| 0303Z2 | 经济社会学 | 人文学院 |
| 0303Z3 | 社会史与社会 | 人文学院 |
| 1202Z2 | 市场营销学 | 商学院 |
| 1202Z3 | 体育经营管理 | 商学院 |
| 0202Z3 | 房地产经济学 | 公共经济与管理学院 |
| 0202Z5 | 税收学 | 公共经济与管理学院 |
| 0202Z6 | 投资经济 | 公共经济与管理学院 |
| 1204Z1 | 公共政策 | 公共经济与管理学院 |
| 1204Z2 | 政府预算管理 | 公共经济与管理学院 |
| 0202Z1 | 农业经济学 | 城市与区域科学学院(财经研究所) |
| 0202Z2 | 城市经济与管理 | 城市与区域科学学院(财经研究所) |
| 0202Z9 | 能源经济 | 城市与区域科学学院(财经研究所) |
| 0202Z7 | 保险学 | 金融学院 |
| 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 金融学院 |
| 0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 数学学院 |
| 0701Z2 | 概率论与数理金融 | 数学学院 |
| 0701Z3 | 最优化与控制 | 数学学院 |
| 0714Z1 | 数理统计学 | 统计与管理学院 |
| 0714Z2 | 经济统计学 | 统计与管理学院 |
| 0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 统计与管理学院 |
| 0714Z4 | 应用统计学 | 统计与管理学院 |
| 0305Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 马克思主义学院 |
| 0835Z1 | 软件工程技术 | 信息管理与工程学院 |
| 0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 信息管理与工程学院 |
| 0835Z4 | 金融领域软件工程 | 信息管理与工程学院 |
| 1201Z1 | 电子商务 | 信息管理与工程学院 |
| 1201Z4 | 金融信息工程 | 信息管理与工程学院 |
| 1201Z5 | 信息管理与商务智能 | 信息管理与工程学院 |
| 1202Z1 | 财务管理 | 会计学院 |
| 1202Z4 | 创业管理 | 商学院 |
| 1202Z5 | 商务分析 | 商学院 |
| 0835Z2 | 软件服务工程 | 信息管理与工程学院 |
上海财经大学简介:
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。