华中科技大学有硕士点,华中科技大学现共有48个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 经济学院 |
| 25100 | 金融 | 经济学院 |
| 25200 | 应用统计 | 数学与统计学院 |
| 25400 | 国际商务 | 经济学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35200 | 社会工作 | 社会学院 |
| 35200 | 社会工作 | 社会学院 |
| 45101 | 教育管理 | 教育科学研究院 |
| 45101 | 教育管理 | 教育科学研究院 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 教育科学研究院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 人文学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55102 | 英语口译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 新闻与信息传播学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 新闻与信息传播学院 |
| 85100 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 |
| 85100 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 |
| 85300 | 城市规划 | 建筑与城市规划学院 |
| 85300 | 城市规划 | 建筑与城市规划学院 |
| 85400 | 电子信息 | 电子信息与通信学院 |
| 85400 | 电子信息 | 电子信息与通信学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 光学与电子信息学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 集成电路学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 光学与电子信息学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 网络空间安全学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 网络空间安全学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 集成电路学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 |
| 85405 | 软件工程 | 光学与电子信息学院 |
| 85405 | 软件工程 | 集成电路学院 |
| 85405 | 软件工程 | 软件学院 |
| 85406 | 控制工程 | 人工智能与自动化学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 光学与电子信息学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 生命科学与技术学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 生命科学与技术学院 |
| 85410 | 人工智能 | 人工智能与自动化学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全学院 |
| 85500 | 机械 | 航空航天学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
| 85505 | 船舶工程 | 船舶与海洋工程学院 |
| 85505 | 船舶工程 | 船舶与海洋工程学院 |
| 85600 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
| 85601 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 85601 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 85700 | 资源与环境 | 环境科学与工程学院 |
| 85700 | 资源与环境 | 环境科学与工程学院 |
| 85800 | 能源动力 | 能源与动力工程学院 |
| 85800 | 能源动力 | 能源与动力工程学院 |
| 85801 | 电气工程 | 电气与电子工程学院 |
| 85801 | 电气工程 | 电气与电子工程学院 |
| 85901 | 土木工程 | 土木与水利工程学院 |
| 85902 | 水利工程 | 土木与水利工程学院 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 环境科学与工程学院 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 环境科学与工程学院 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 环境科学与工程学院 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 环境科学与工程学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 生命科学与技术学院 |
| 86100 | 交通运输 | 土木与水利工程学院 |
| 86100 | 交通运输 | 土木与水利工程学院 |
| 105100 | 临床医学 | 同济医学院附属协和医院 |
| 105100 | 临床医学 | 同济医学院附属同济医院 |
| 105100 | 临床医学 | 同济医学院附属武汉中西医结合医院 |
| 105100 | 临床医学 | 同济医学院附属武汉儿童医院 |
| 105101 | 内科学 | 同济医学院附属武汉中心医院 |
| 105104 | 神经病学 | 同济医学院附属武汉中心医院 |
| 105111 | 外科学 | 同济医学院附属武汉中心医院 |
| 105113 | 骨科学 | 同济医学院附属武汉中心医院 |
| 105115 | 妇产科学 | 同济医学院附属武汉中心医院 |
| 105118 | 麻醉学 | 同济医学院附属武汉中心医院 |
| 105122 | 放射肿瘤学 | 同济医学院附属武汉中心医院 |
| 105200 | 口腔医学 | 口腔医学院 |
| 105300 | 公共卫生 | 公共卫生学院 |
| 105300 | 公共卫生 | 公共卫生学院 |
| 105400 | 护理 | 护理学院 |
| 105400 | 护理 | 护理学院 |
| 105600 | 中药学 | 药学院 |
| 105600 | 中药学 | 药学院 |
| 125100 | 工商管理 | 管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 医药卫生管理学院 |
| 125300 | 会计 | 管理学院 |
| 125300 | 会计 | 管理学院 |
| 125500 | 图书情报 | 医药卫生管理学院 |
| 125500 | 图书情报 | 医药卫生管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 土木与水利工程学院 |
| 125601 | 工程管理 | 管理学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 机械科学与工程学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 机械科学与工程学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 建筑与城市规划学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 建筑与城市规划学院 |
| 10100 | 哲学 | 哲学学院 |
| 20100 | 理论经济学 | 经济学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 经济学院 |
| 30100 | 法学 | 法学院 |
| 30107 | 经济法学 | 管理学院 |
| 30300 | 社会学 | 社会学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 教育科学研究院 |
| 50100 | 中国语言文学 | 人文学院 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 50205 | 日语语言文学 | 外国语学院 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 新闻与信息传播学院 |
| 70100 | 数学 | 数学与统计学院 |
| 70200 | 物理学 | 物理学院 |
| 70300 | 化学 | 化学与化工学院 |
| 71000 | 生物学 | 生命科学与技术学院 |
| 71400 | 统计学 | 数学与统计学院 |
| 80100 | 力学 | 航空航天学院 |
| 80200 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
| 80300 | 光学工程 | 光学与电子信息学院 |
| 80501 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 |
| 80502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 |
| 80503 | 材料加工工程 | 材料科学与工程学院 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
| 80800 | 电气工程 | 电气与电子工程学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 电子信息与通信学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 光学与电子信息学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 集成电路学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 电子信息与通信学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 网络空间安全学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 人工智能与自动化学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
| 81300 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 |
| 81400 | 土木工程 | 土木与水利工程学院 |
| 81403 | 市政工程 | 环境科学与工程学院 |
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 环境科学与工程学院 |
| 81500 | 水利工程 | 土木与水利工程学院 |
| 82400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 |
| 82500 | 航空宇航科学与技术 | 航空航天学院 |
| 83000 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 生命科学与技术学院 |
| 83300 | 城乡规划学 | 建筑与城市规划学院 |
| 83400 | 风景园林学 | 建筑与城市规划学院 |
| 83400 | 风景园林学 | 建筑与城市规划学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 |
| 100100 | 基础医学 | 基础医学院 |
| 100105 | 法医学 | 法医学系 |
| 100200 | 临床医学 | 同济医学院附属协和医院 |
| 100200 | 临床医学 | 同济医学院附属同济医院 |
| 100200 | 临床医学 | 同济医学院附属梨园医院 |
| 100211 | 妇产科学 | 生殖健康研究所 |
| 100300 | 口腔医学 | 口腔医学院 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生学院 |
| 100600 | 中西医结合 | 同济医学院附属协和医院 |
| 100600 | 中西医结合 | 同济医学院附属同济医院 |
| 100600 | 中西医结合 | 同济医学院附属梨园医院 |
| 100700 | 药学 | 药学院 |
| 100700 | 药学 | 同济医学院附属协和医院 |
| 100700 | 药学 | 同济医学院附属同济医院 |
| 100700 | 药学 | 同济医学院附属梨园医院 |
| 101100 | 护理学 | 护理学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
| 120200 | 工商管理 | 管理学院 |
| 120401 | 行政管理 | 公共管理学院 |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 公共卫生学院 |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 医药卫生管理学院 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 教育科学研究院 |
| 120404 | 社会保障 | 社会学院 |
| 120405 | 土地资源管理 | 公共管理学院 |
| 130500 | 设计学 | 机械科学与工程学院 |
| 130500 | 设计学 | 建筑与城市规划学院 |
| 1204Z5 | 应急管理 | 公共管理学院 |
| 0802Z1 | 工业工程 | 机械科学与工程学院 |
| 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 中欧清洁与可再生能源学院 |
| 0805Z3 | 电子封装 | 材料科学与工程学院 |
| 0814Z2 | 道路与交通工程 | 土木与水利工程学院 |
| 1204Z2 | 非传统安全 | 公共管理学院 |
| 1204Z3 | 电子政务 | 公共管理学院 |
| 0401Z2 | 体育教育与社会体育 | 体育学院 |
| 1204Z1 | 医院管理 | 医药卫生管理学院 |
| 1204Z4 | 卫生信息管理 | 医药卫生管理学院 |
华中科技大学简介:
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。