武汉理工大学有硕士点,武汉理工大学现共有45个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 经济学院 |
| 25200 | 应用统计 | 理学院 |
| 25400 | 国际商务 | 经济学院 |
| 25600 | 资产评估 | 管理学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学与人文社会学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学与人文社会学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学与人文社会学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学与人文社会学院 |
| 35200 | 社会工作 | 法学与人文社会学院 |
| 35200 | 社会工作 | 法学与人文社会学院 |
| 45200 | 体育 | 体育学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 法学与人文社会学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55102 | 英语口译 | 外国语学院 |
| 55102 | 英语口译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 法学与人文社会学院 |
| 85100 | 建筑学 | 土木工程与建筑学院 |
| 85400 | 电子信息 | 信息工程学院 |
| 85400 | 电子信息 | 自动化学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机与人工智能学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 武汉理工大学南海专项 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机与人工智能学院 |
| 85405 | 软件工程 | 武汉理工大学南海专项 |
| 85500 | 机械 | 交通与物流工程学院 |
| 85500 | 机械 | 船海与能源动力工程学院 |
| 85500 | 机械 | 武汉理工大学南海专项 |
| 85501 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 85502 | 车辆工程 | 汽车工程学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 武汉理工大学南海专项 |
| 85509 | 智能制造技术 | 机电工程学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 机电工程学院 |
| 85601 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 85601 | 材料工程 | 武汉理工大学南海专项 |
| 85602 | 化学工程 | 化学化工与生命科学学院 |
| 85602 | 化学工程 | 武汉理工大学南海专项 |
| 85701 | 环境工程 | 资源与环境工程学院 |
| 85702 | 安全工程 | 安全科学与应急管理学院 |
| 85705 | 矿业工程 | 资源与环境工程学院 |
| 85800 | 能源动力 | 船海与能源动力工程学院 |
| 85800 | 能源动力 | 汽车工程学院 |
| 85801 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 85900 | 土木水利 | 交通与物流工程学院 |
| 85900 | 土木水利 | 船海与能源动力工程学院 |
| 85901 | 土木工程 | 土木工程与建筑学院 |
| 85901 | 土木工程 | 武汉理工大学南海专项 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 土木工程与建筑学院 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 武汉理工大学南海专项 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 土木工程与建筑学院 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 武汉理工大学南海专项 |
| 86100 | 交通运输 | 交通与物流工程学院 |
| 86100 | 交通运输 | 航运学院 |
| 86100 | 交通运输 | 武汉理工大学南海专项 |
| 105500 | 药学 | 化学化工与生命科学学院 |
| 125100 | 工商管理 | 管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 经济学院 |
| 125200 | 公共管理 | 马克思主义学院 |
| 125200 | 公共管理 | 法学与人文社会学院 |
| 125200 | 公共管理 | 安全科学与应急管理学院 |
| 125300 | 会计 | 管理学院 |
| 125300 | 会计 | 管理学院 |
| 125600 | 工程管理 | 土木工程与建筑学院 |
| 125600 | 工程管理 | 管理学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 机电工程学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 安全科学与应急管理学院 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 交通与物流工程学院 |
| 135107 | 美术 | 艺术与设计学院 |
| 135107 | 美术 | 艺术与设计学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 艺术与设计学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 艺术与设计学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 武汉理工大学南海专项 |
| 10100 | 哲学 | 马克思主义学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 经济学院 |
| 30100 | 法学 | 法学与人文社会学院 |
| 30200 | 政治学 | 马克思主义学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 法学与人文社会学院 |
| 40300 | 体育学 | 体育学院 |
| 50200 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 法学与人文社会学院 |
| 60200 | 中国史 | 马克思主义学院 |
| 70100 | 数学 | 理学院 |
| 70200 | 物理学 | 理学院 |
| 70300 | 化学 | 化学化工与生命科学学院 |
| 70500 | 地理学 | 资源与环境工程学院 |
| 71100 | 系统科学 | 交通与物流工程学院 |
| 71400 | 统计学 | 理学院 |
| 80100 | 力学 | 理学院 |
| 80103 | 流体力学 | 船海与能源动力工程学院 |
| 80104 | 工程力学 | 船海与能源动力工程学院 |
| 80200 | 机械工程 | 交通与物流工程学院 |
| 80200 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 80204 | 车辆工程 | 汽车工程学院 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 机电工程学院 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 汽车工程学院 |
| 80703 | 动力机械及工程 | 船海与能源动力工程学院 |
| 80800 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 信息工程学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 信息工程学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机与人工智能学院 |
| 81300 | 建筑学 | 土木工程与建筑学院 |
| 81400 | 土木工程 | 土木工程与建筑学院 |
| 81402 | 结构工程 | 船海与能源动力工程学院 |
| 81406 | 桥梁与隧道工程 | 交通与物流工程学院 |
| 81500 | 水利工程 | 船海与能源动力工程学院 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 化学化工与生命科学学院 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 武汉理工大学艾克斯马赛学院 |
| 81900 | 矿业工程 | 资源与环境工程学院 |
| 82300 | 交通运输工程 | 交通与物流工程学院 |
| 82302 | 交通信息工程及控制 | 航运学院 |
| 82400 | 船舶与海洋工程 | 船海与能源动力工程学院 |
| 83000 | 环境科学与工程 | 资源与环境工程学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 武汉理工大学艾克斯马赛学院 |
| 83300 | 城乡规划学 | 土木工程与建筑学院 |
| 83500 | 软件工程 | 计算机与人工智能学院 |
| 83700 | 安全科学与工程 | 安全科学与应急管理学院 |
| 100700 | 药学 | 化学化工与生命科学学院 |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 化学化工与生命科学学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 安全科学与应急管理学院 |
| 120200 | 工商管理 | 管理学院 |
| 120400 | 公共管理 | 法学与人文社会学院 |
| 120400 | 公共管理 | 安全科学与应急管理学院 |
| 130100 | 艺术学理论 | 艺术与设计学院 |
| 130400 | 美术学 | 艺术与设计学院 |
| 130500 | 设计学 | 艺术与设计学院 |
| 0802Z1 | 工业工程 | 机电工程学院 |
| 0802Z2 | 汽车运用工程 | 汽车工程学院 |
| 0802Z5 | 汽车电子工程 | 汽车工程学院 |
| 0810Z1 | 导航与信息工程 | 航运学院 |
| 0824Z3 | 绿色船舶与环境保护 | 航运学院 |
| 1202Z1 | 创业管理 | 创业学院 |
武汉理工大学简介:
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学123年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生20000余人,留学生900余人。