湖南师范大学有硕士点,湖南师范大学现共有34个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 商学院 |
| 25200 | 应用统计 | 数学与统计学院 |
| 25200 | 应用统计 | 数学与统计学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35200 | 社会工作 | 公共管理学院 |
| 45101 | 教育管理 | 教育科学学院 |
| 45101 | 教育管理 | 教育科学学院 |
| 45102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 文学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 文学院 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 数学与统计学院 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 数学与统计学院 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 物理与电子科学学院 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 生命科学学院 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 |
| 45109 | 学科教学(历史) | 历史文化学院 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 地理科学学院 |
| 45111 | 学科教学(音乐) | 音乐学院 |
| 45113 | 学科教学(美术) | 美术学院 |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育科学学院 |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育科学学院 |
| 45115 | 小学教育 | 教育科学学院 |
| 45115 | 小学教育 | 教育科学学院 |
| 45116 | 心理健康教育 | 教育科学学院 |
| 45116 | 心理健康教育 | 教育科学学院 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 教育科学学院 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 教育科学学院 |
| 45118 | 学前教育 | 教育科学学院 |
| 45118 | 学前教育 | 教育科学学院 |
| 45119 | 特殊教育 | 教育科学学院 |
| 45120 | 职业技术教育 | 旅游学院 |
| 45120 | 职业技术教育 | 旅游学院 |
| 45120 | 职业技术教育 | 工程与设计学院 |
| 45120 | 职业技术教育 | 工程与设计学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45202 | 运动训练 | 体育学院 |
| 45202 | 运动训练 | 体育学院 |
| 45203 | 竞赛组织 | 体育学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 文学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 文学院 |
| 45400 | 应用心理 | 教育科学学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55102 | 英语口译 | 外国语学院 |
| 55105 | 日语笔译 | 外国语学院 |
| 55111 | 朝鲜语笔译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 新闻与传播学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 国际汉语文化学院 |
| 55300 | 出版 | 新闻与传播学院 |
| 65100 | 文物与博物馆 | 历史文化学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 物理与电子科学学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 工程与设计学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息科学与工程学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 物理与电子科学学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 信息科学与工程学院 |
| 85405 | 软件工程 | 信息科学与工程学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 物理与电子科学学院 |
| 85410 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 |
| 85501 | 机械工程 | 工程与设计学院 |
| 85600 | 材料与化工 | 化学化工学院 |
| 86001 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 |
| 86001 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 |
| 86001 | 生物技术与工程 | 医学院 |
| 105101 | 内科学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105101 | 内科学 | 附属湘东医院 |
| 105101 | 内科学 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) |
| 105101 | 内科学 | 附属岳阳医院(岳阳市人民医院) |
| 105102 | 儿科学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105103 | 老年医学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105104 | 神经病学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105107 | 急诊医学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105108 | 重症医学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105109 | 全科医学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105109 | 全科医学 | 第二附属医院(中国人民解放军第921医院) |
| 105109 | 全科医学 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) |
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105111 | 外科学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105111 | 外科学 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) |
| 105111 | 外科学 | 附属岳阳医院(岳阳市人民医院) |
| 105112 | 儿外科学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105113 | 骨科学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105113 | 骨科学 | 第二附属医院(中国人民解放军第921医院) |
| 105113 | 骨科学 | 附属岳阳医院(岳阳市人民医院) |
| 105115 | 妇产科学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105116 | 眼科学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) |
| 105118 | 麻醉学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105119 | 临床病理 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105120 | 临床检验诊断学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105121 | 肿瘤学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105122 | 放射肿瘤学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105123 | 放射影像学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105124 | 超声医学 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105300 | 公共卫生 | 医学院 |
| 105400 | 护理 | 医学院 |
| 105400 | 护理 | 医学院 |
| 105400 | 护理 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 105400 | 护理 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 125100 | 工商管理 | 商学院 |
| 125100 | 工商管理 | 商学院 |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理学院 |
| 125300 | 会计 | 商学院 |
| 125300 | 会计 | 商学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 旅游学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 旅游学院 |
| 135101 | 音乐 | 音乐学院 |
| 135104 | 电影 | 文学院 |
| 135104 | 电影 | 文学院 |
| 135105 | 广播电视 | 新闻与传播学院 |
| 135106 | 舞蹈 | 音乐学院 |
| 135107 | 美术 | 美术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 美术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 美术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 工程与设计学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 工程与设计学院 |
| 10100 | 哲学 | 公共管理学院 |
| 20100 | 理论经济学 | 商学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 商学院 |
| 30100 | 法学 | 法学院 |
| 30200 | 政治学 | 公共管理学院 |
| 30300 | 社会学 | 公共管理学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 教育科学学院 |
| 40101 | 教育学原理 | 教育科学学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 文学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 历史文化学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 外国语学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 教育科学学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 数学与统计学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 物理与电子科学学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 化学化工学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 生命科学学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 美术学院 |
| 40103 | 教育史 | 教育科学学院 |
| 40104 | 比较教育学 | 教育科学学院 |
| 40105 | 学前教育学 | 教育科学学院 |
| 40106 | 高等教育学 | 教育科学学院 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 教育科学学院 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 工程与设计学院 |
| 40109 | 特殊教育学 | 教育科学学院 |
| 40200 | 心理学 | 教育科学学院 |
| 40301 | 体育人文社会学 | 体育学院 |
| 40302 | 运动人体科学 | 体育学院 |
| 40303 | 体育教育训练学 | 体育学院 |
| 40304 | 民族传统体育学 | 体育学院 |
| 50101 | 文艺学 | 文学院 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 文学院 |
| 50103 | 汉语言文字学 | 文学院 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 文学院 |
| 50105 | 中国古代文学 | 文学院 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 文学院 |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 文学院 |
| 50200 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 新闻与传播学院 |
| 60200 | 中国史 | 历史文化学院 |
| 60300 | 世界史 | 历史文化学院 |
| 70100 | 数学 | 数学与统计学院 |
| 70200 | 物理学 | 物理与电子科学学院 |
| 70300 | 化学 | 化学化工学院 |
| 70400 | 天文学 | 物理与电子科学学院 |
| 70501 | 自然地理学 | 地理科学学院 |
| 70502 | 人文地理学 | 地理科学学院 |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 地理科学学院 |
| 71001 | 植物学 | 生命科学学院 |
| 71002 | 动物学 | 生命科学学院 |
| 71003 | 生理学 | 生命科学学院 |
| 71003 | 生理学 | 医学院 |
| 71005 | 微生物学 | 生命科学学院 |
| 71007 | 遗传学 | 生命科学学院 |
| 71007 | 遗传学 | 附属光琇医院(湖南光琇医院) |
| 71008 | 发育生物学 | 生命科学学院 |
| 71008 | 发育生物学 | 附属光琇医院(湖南光琇医院) |
| 71009 | 细胞生物学 | 生命科学学院 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 |
| 71400 | 统计学 | 数学与统计学院 |
| 77300 | 材料科学与工程 | 物理与电子科学学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 物理与电子科学学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 工程与设计学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 信息科学与工程学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
| 83500 | 软件工程 | 信息科学与工程学院 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 医学院 |
| 100102 | 免疫学 | 医学院 |
| 100103 | 病原生物学 | 医学院 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 医学院 |
| 100214 | 肿瘤学 | 医学院 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 医学院 |
| 100700 | 药学 | 医学院 |
| 100704 | 药物分析学 | 化学化工学院 |
| 101000 | 医学技术 | 医学院 |
| 101000 | 医学技术 | 第一附属医院(湖南省人民医院) |
| 120200 | 工商管理 | 商学院 |
| 120203 | 旅游管理 | 旅游学院 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学院 |
| 130400 | 美术学 | 文学院 |
| 130400 | 美术学 | 美术学院 |
| 130400 | 美术学 | 工程与设计学院 |
| 130500 | 设计学 | 美术学院 |
| 130500 | 设计学 | 工程与设计学院 |
| 78401 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
| 0501Z1 | 写作学 | 文学院 |
| 0501Z2 | 对外汉语 | 文学院 |
| 0501Z2 | 对外汉语 | 国际汉语文化学院 |
| 1202J1 | 文化产业管理 | 历史文化学院 |
| 0705J2 | 旅游地理学 | 旅游学院 |
| 1202Z1 | 饭店管理 | 旅游学院 |
| 0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 教育科学学院 |
| 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 地理科学学院 |
| 0602J1 | 文化资源与文化产业 | 历史文化学院 |
| 0503J4 | 会展传播学 | 旅游学院 |
湖南师范大学简介:
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省“世界一流学科建设高校”。学校占地近3000亩,建筑面积131万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。学校设有24个学院,现招生本科专业89个,本科和研究生教育覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类。