天津大学有硕士点,天津大学现共有47个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 管理与经济学部 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 专业学位教育中心 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 专业学位教育中心 |
| 45101 | 教育管理 | 教育学院 |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育学院 |
| 45120 | 职业技术教育 | 教育学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 |
| 45400 | 应用心理 | 教育学院 |
| 55100 | 翻译 | 外国语学院 |
| 55100 | 翻译 | 专业学位教育中心 |
| 85100 | 建筑学 | 建筑工程学院 |
| 85100 | 建筑学 | 专业学位教育中心 |
| 85300 | 城市规划 | 建筑工程学院 |
| 85300 | 城市规划 | 专业学位教育中心 |
| 85400 | 电子信息 | 精密仪器与光电子工程学院 |
| 85400 | 电子信息 | 微电子学院 |
| 85400 | 电子信息 | 电气自动化与信息工程学院 |
| 85400 | 电子信息 | 专业学位教育中心 |
| 85400 | 电子信息 | 智能与计算学部 |
| 85400 | 电子信息 | 新媒体与传播学院 |
| 85400 | 电子信息 | 天津大学医学部 |
| 85400 | 电子信息 | 未来技术学院 |
| 85400 | 电子信息 | 天津大学佐治亚理工深圳学院 |
| 85500 | 机械 | 机械工程学院 |
| 85500 | 机械 | 专业学位教育中心 |
| 85600 | 材料与化工 | 化工学院 |
| 85600 | 材料与化工 | 材料科学与工程学院 |
| 85600 | 材料与化工 | 专业学位教育中心 |
| 85700 | 资源与环境 | 环境科学与工程学院 |
| 85700 | 资源与环境 | 专业学位教育中心 |
| 85700 | 资源与环境 | 天津大学佐治亚理工深圳学院 |
| 85800 | 能源动力 | 机械工程学院 |
| 85800 | 能源动力 | 化工学院 |
| 85800 | 能源动力 | 专业学位教育中心 |
| 85800 | 能源动力 | 未来技术学院 |
| 85801 | 电气工程 | 电气自动化与信息工程学院 |
| 85801 | 电气工程 | 专业学位教育中心 |
| 85801 | 电气工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院 |
| 85900 | 土木水利 | 建筑工程学院 |
| 85900 | 土木水利 | 专业学位教育中心 |
| 85900 | 土木水利 | 未来技术学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 化工学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 专业学位教育中心 |
| 86000 | 生物与医药 | 天津大学医学部 |
| 95300 | 风景园林 | 建筑工程学院 |
| 95300 | 风景园林 | 专业学位教育中心 |
| 105100 | 临床医学 | 天津大学医学部 |
| 105500 | 药学 | 药物科学与技术学院 |
| 125100 | 工商管理 | 管理与经济学部 |
| 125100 | 工商管理 | 管理与经济学部 |
| 125200 | 公共管理 | 管理与经济学部 |
| 125300 | 会计 | 管理与经济学部 |
| 125300 | 会计 | 专业学位教育中心 |
| 125601 | 工程管理 | 管理与经济学部 |
| 125602 | 项目管理 | 管理与经济学部 |
| 135108 | 艺术设计 | 建筑工程学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 专业学位教育中心 |
| 20200 | 应用经济学 | 管理与经济学部 |
| 30100 | 法学 | 法学院 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 30504 | 国外马克思主义研究 | 马克思主义学院 |
| 30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 教育学院 |
| 40200 | 心理学 | 教育学院 |
| 50100 | 中国语言文学 | 人文艺术学院 |
| 50200 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 新媒体与传播学院 |
| 70100 | 数学 | 数学学院 |
| 70200 | 物理学 | 理学院 |
| 70200 | 物理学 | 新加坡国立大学福州联合学院 |
| 70300 | 化学 | 理学院 |
| 70300 | 化学 | 分子+研究院 |
| 70300 | 化学 | 分子聚集态科学研究院 |
| 70300 | 化学 | 新加坡国立大学福州联合学院 |
| 70500 | 地理学 | 地球系统科学学院 |
| 70700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 |
| 71000 | 生物学 | 生命科学学院 |
| 71007 | 遗传学 | 环境科学与工程学院 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 化工学院 |
| 71011 | 生物物理学 | 理学院 |
| 77601 | 环境科学 | 地球系统科学学院 |
| 80100 | 力学 | 机械工程学院 |
| 80200 | 机械工程 | 机械工程学院 |
| 80300 | 光学工程 | 精密仪器与光电子工程学院 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 精密仪器与光电子工程学院 |
| 80501 | 材料物理与化学 | 理学院 |
| 80502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 |
| 80503 | 材料加工工程 | 材料科学与工程学院 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 机械工程学院 |
| 80702 | 热能工程 | 环境科学与工程学院 |
| 80706 | 化工过程机械 | 化工学院 |
| 80800 | 电气工程 | 电气自动化与信息工程学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 微电子学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 电气自动化与信息工程学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 电气自动化与信息工程学院 |
| 81103 | 系统工程 | 管理与经济学部 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 天津大学佐治亚理工深圳学院 |
| 81300 | 建筑学 | 建筑工程学院 |
| 81400 | 土木工程 | 建筑工程学院 |
| 81403 | 市政工程 | 环境科学与工程学院 |
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 环境科学与工程学院 |
| 81500 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 81701 | 化学工程 | 化工学院 |
| 81701 | 化学工程 | 理学院 |
| 81701 | 化学工程 | 新加坡国立大学福州联合学院 |
| 81702 | 化学工艺 | 化工学院 |
| 81702 | 化学工艺 | 新加坡国立大学福州联合学院 |
| 81703 | 生物化工 | 化工学院 |
| 81704 | 应用化学 | 化工学院 |
| 81704 | 应用化学 | 理学院 |
| 81704 | 应用化学 | 新加坡国立大学福州联合学院 |
| 81705 | 工业催化 | 化工学院 |
| 82400 | 船舶与海洋工程 | 建筑工程学院 |
| 83001 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 |
| 83001 | 环境科学 | 天津大学佐治亚理工深圳学院 |
| 83002 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 |
| 83002 | 环境工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 精密仪器与光电子工程学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 化工学院 |
| 83201 | 食品科学 | 化工学院 |
| 83300 | 城乡规划学 | 建筑工程学院 |
| 83400 | 风景园林学 | 建筑工程学院 |
| 83500 | 软件工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 天津大学佐治亚理工深圳学院 |
| 100200 | 临床医学 | 天津大学医学部 |
| 100700 | 药学 | 药物科学与技术学院 |
| 107200 | 生物医学工程 | 天津大学医学部 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 管理与经济学部 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 管理与经济学部 |
| 120200 | 工商管理 | 管理与经济学部 |
| 120200 | 工商管理 | 管理与经济学部 |
| 120400 | 公共管理 | 管理与经济学部 |
| 130500 | 设计学 | 建筑工程学院 |
| 0817Z1 | 制药工程 | 化工学院 |
| 0305Z1 | 党的建设 | 马克思主义学院 |
| 0401Z3 | 研究生教育学 | 教育学院 |
| 0817Z3 | 材料化工 | 化工学院 |
| 0817Z2 | 能源化工 | 化工学院 |
| 0817Z2 | 能源化工 | 分子+研究院 |
| 47101 | 教育经济与管理 | 教育学院 |
| 0802Z1 | 工业设计 | 机械工程学院 |
| 0831Z1 | 医学物理学 | 精密仪器与光电子工程学院 |
| 0815J1 | 风能工程 | 建筑工程学院 |
| 0815Z2 | 岩土力学与工程 | 建筑工程学院 |
| 0817J4 | 合成生物学 | 化工学院 |
| 0805Z1 | 高分子材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 1204Z2 | 卫生事业与药事管理 | 药物科学与技术学院 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 海洋科学与技术学院 |
| 0831Z2 | 智能医学工程 | 天津大学医学部 |
| 0831Z2 | 智能医学工程 | 天津大学医学部 |
| 0401Z2 | 跨文化教育 | 国际教育学院 |
| 0703Z1 | 分子光电科学 | 分子聚集态科学研究院 |
天津大学简介:
天津大学(Tianjin University),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个学门:律例、工程、矿务和机器。1900年,八国联军入侵津京,学校被迫停办,后于1903年4月在天津西沽武库复校。