北京邮电大学有硕士点,北京邮电大学现共有24个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25400 | 国际商务 | 经济管理学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 人文学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 人文学院 |
| 55100 | 翻译 | 人文学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 数字媒体与设计艺术学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 电子工程学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息与通信工程学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息与通信工程学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 集成电路学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 电子工程学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 信息与通信工程学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 人工智能学院 |
| 85410 | 人工智能 | 人工智能学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全学院 |
| 85501 | 机械工程 | 现代邮政学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 经济管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 经济管理学院 |
| 135100 | 艺术 | 数字媒体与设计艺术学院 |
| 135100 | 艺术 | 数字媒体与设计艺术学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 经济管理学院 |
| 30100 | 法学 | 人文学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 教育技术研究所 |
| 50200 | 外国语言文学 | 人文学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 数字媒体与设计艺术学院 |
| 70100 | 数学 | 理学院 |
| 70200 | 物理学 | 理学院 |
| 71100 | 系统科学 | 理学院 |
| 80200 | 机械工程 | 现代邮政学院 |
| 80300 | 光学工程 | 电子工程学院 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 理学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 电子工程学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 教育技术研究所 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 人工智能学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 现代邮政学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 教育技术研究所 |
| 83100 | 生物医学工程 | 信息与通信工程学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 电子工程学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 人工智能学院 |
| 83500 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 |
| 87100 | 管理科学与工程 | 现代邮政学院 |
| 87100 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
| 120200 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 120400 | 公共管理 | 经济管理学院 |
| 130500 | 设计学 | 数字媒体与设计艺术学院 |
| 0871Z2 | 物流工程 | 现代邮政学院 |
| 0810Z1 | 数字媒体技术 | 数字媒体与设计艺术学院 |
| 0812Z2 | 智能科学与技术 | 人工智能学院 |
| 0810J1 | 气象探测技术 | 人工智能学院 |
北京邮电大学简介:
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。