2023年四川托普信息技术职业学院在河北招生,最低分数为234分,位次:217050。以下是四川托普信息技术职业学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年四川托普信息技术职业学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 234 | 217050 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 238 | 214954 |
| 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 238 | 214954 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 244 | 211964 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 252 | 207803 |
| 护理 | 历史类 | 专科批 | 254 | 206803 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 298 | 315005 |
| 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 324 | 302704 |
| 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 326 | 301562 |
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 332 | 297931 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 341 | 292066 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 347 | 287668 |
四川托普信息技术职业学院
四川托普信息技术职业学院创建于2000年,是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校,是教育部批准的首批国家级示范性软件职业技术学院,也是国家技能型紧缺人才培训基地、电子信息产业国家高技能人才培训基地、四川省电子信息产业青年技师培养基地。学校是四川省第一所通过由教育部组织的高职高专院校人才培养工作水平评估的民办普通高校。