2023年河北科技师范学院在河北招生,最低分数为445分,位次:60099。以下是河北科技师范学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年河北科技师范学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利语 | 历史类 | 本科批 | 445 | 60099 |
| 意大利语 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 水产养殖学 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707 |
| 水族科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707 |
| 园艺 | 历史类 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 设施农业科学与工程 | 历史类 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 智慧牧业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 472 | 136959 |
| 酿酒工程 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 材料物理 | 物理类 | 本科批 | 474 | 134240 |
| 植物保护 | 物理类 | 本科批 | 475 | 132896 |
| 农业资源与环境 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523 |
| 海洋资源与环境 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523 |
| 植物科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 477 | 130222 |
| 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857 |
| 西班牙语 | 历史类 | 本科批 | 478 | 39925 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 |
| 农村区域发展 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 |
| 园林 | 历史类 | 本科批 | 481 | 38268 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 |
| 园艺 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 |
| 农村区域发展 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37736 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 483 | 122119 |
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 483 | 37188 |
| 西班牙语 | 物理类 | 本科批 | 483 | 122119 |
| 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 484 | 120776 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 485 | 119480 |
| 风景园林 | 历史类 | 本科批 | 485 | 36129 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 |
| 动物科学 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 |
| 园林 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 |
| 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 |
| 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 488 | 34572 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 |
| 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 |
| 风景园林 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 |
| 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 491 | 33083 |
| 科学教育 | 物理类 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 电子商务 | 历史类 | 本科批 | 492 | 32558 |
| 动物医学 | 物理类 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 495 | 31063 |
| 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 秘书学 | 历史类 | 本科批 | 496 | 30604 |
| 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | 500 | 28755 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 502 | 97924 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 503 | 27387 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批 | 503 | 96663 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 504 | 95445 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批 | 504 | 95445 |
| 化学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
| 财务会计教育 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 知识产权 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
| 知识产权 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 财务会计教育 | 物理类 | 本科批 | 510 | 88306 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | 510 | 24350 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 512 | 86019 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 512 | 86019 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 516 | 21888 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | 522 | 19596 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 522 | 19596 |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 63584 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
河北科技师范学院
河北科技师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。