2023年山西工程技术学院在重庆招生,最低分数为452分,位次:64684。以下是山西工程技术学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年山西工程技术学院在重庆各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 452 | 64684 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 455 | 63193 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 455 | 63193 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147 |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 462 | 59594 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 465 | 58030 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 466 | 57512 |
| 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 467 | 57006 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 467 | 57006 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 468 | 56474 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 469 | 55933 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 469 | 55933 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 470 | 55409 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 473 | 53840 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 475 | 52878 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 479 | 50863 |
山西工程技术学院
山西工程技术学院坐落在“中共创建第一城”——山西省阳泉市,前身是建于1984年的山西矿业学院阳泉煤炭专科班。1986年经省政府批准成立阳泉煤炭专科学校;2001年经省政府批准设立太原理工大学阳泉学院,开展全日制本科教育;2014年经教育部批准建立山西工程技术学院。