2023年福建船政交通职业学院在福建招生,最低分数为373分,位次:45056。以下是福建船政交通职业学院在福建各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年福建船政交通职业学院在福建各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 专科批 | 373 | 45056 |
| 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 381 | 43019 |
| 建设工程管理 | 历史类 | 专科批 | 390 | 40685 |
| 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 专科批 | 390 | 40685 |
| 环境工程技术 | 物理类 | 专科批 | 391 | 126373 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 391 | 126373 |
| 建设工程监理 | 物理类 | 专科批 | 391 | 126373 |
| 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 专科批 | 392 | 125823 |
| 环境工程技术 | 历史类 | 专科批 | 392 | 40169 |
| 建设工程管理 | 物理类 | 专科批 | 393 | 125248 |
| 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 394 | 124658 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 398 | 122347 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 400 | 38048 |
| 空中乘务(身体要求详见我校招生章程) | 历史类 | 专科批 | 401 | 37781 |
| 市政工程技术 | 物理类 | 专科批 | 402 | 119960 |
| 机电一体化技术(闽台合作“校校企”,真体详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 402 | 119960 |
| 船舶工程技术 | 物理类 | 专科批 | 404 | 118815 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 404 | 36981 |
| 轮机工程技术(身体要求详见我校招生章程) | 物理类 | 专科批 | 405 | 118205 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 406 | 117594 |
| 工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 406 | 36426 |
| 空中乘务(身体要求详见我校招生章程) | 物理类 | 专科批 | 408 | 116334 |
| 建设工程监理 | 历史类 | 专科批 | 409 | 35582 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 410 | 115088 |
| 航海技术(身体要求详见我校招生章程) | 物理类 | 专科批 | 410 | 115088 |
| 船舶工程技术 | 历史类 | 专科批 | 412 | 34801 |
| 城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 专科批 | 413 | 113221 |
| 机电一体化技术(闽台合作“校校企”,具体详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 413 | 34542 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 414 | 112575 |
| 轮机工程技术(身体要求详见我校招生章程) | 历史类 | 专科批 | 414 | 34243 |
| 市政工程技术 | 历史类 | 专科批 | 415 | 33967 |
| 安全技术与管理 | 物理类 | 专科批 | 416 | 111257 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 418 | 109966 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 419 | 109302 |
| 城市轨道交通工程技术 | 物理类 | 专科批 | 419 | 109302 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 420 | 108635 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 421 | 107960 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 421 | 107960 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 422 | 107330 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 422 | 32124 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 424 | 31580 |
| 航海技术(身体要求详见我校招生章程) | 历史类 | 专科批 | 427 | 30755 |
| 安全技术与管理 | 历史类 | 专科批 | 429 | 30206 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 429 | 30206 |
| 城市轨道交通工程技术 | 历史类 | 专科批 | 430 | 29942 |
| 城市轨道交通机电技术 | 历史类 | 专科批 | 430 | 29942 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 430 | 29942 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 436 | 28365 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 437 | 28101 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 441 | 27073 |
福建船政交通职业学院
福建船政交通职业学院前身是创办于1866年的福建船政学堂,已有157年办学历史,是中国近代职业教育发轫地,将自身发展熔铸于中华民族伟大复兴的历史进程,持续培养经济社会发展所需的高素质技术技能人才。在省教育厅大力支持和悉心指导下,学校始终坚持立足交通、服务行业、强化内涵,学生就业率和用人单位满意度保持在省内前列。