2023年巴音郭楞职业技术学院在河北招生,最低分数为240分,位次:213936。以下是巴音郭楞职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年巴音郭楞职业技术学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 现代纺织技术 | 历史类 | 专科批 | 240 | 213936 |
| 纺织品检验与贸易 | 历史类 | 专科批 | 247 | 210323 |
| 服装设计与工艺 | 历史类 | 专科批 | 260 | 203813 |
| 纺织品设计 | 历史类 | 专科批 | 261 | 203266 |
| 生态保护技术 | 历史类 | 专科批 | 267 | 200299 |
| 汽车技术服务与营销 | 历史类 | 专科批 | 268 | 199793 |
| 环境监测技术 | 历史类 | 专科批 | 271 | 198201 |
| 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 272 | 197685 |
| 园林技术 | 历史类 | 专科批 | 273 | 197178 |
| 园艺技术 | 历史类 | 专科批 | 274 | 196633 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 276 | 195590 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 专科批 | 279 | 194011 |
| 食品智能加工技术 | 历史类 | 专科批 | 280 | 193420 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 280 | 193420 |
| 烹饪工艺与营养 | 历史类 | 专科批 | 281 | 192836 |
| 油气储运技术 | 历史类 | 专科批 | 285 | 190540 |
| 应用化工技术 | 历史类 | 专科批 | 285 | 190540 |
| 油气地质勘探技术 | 历史类 | 专科批 | 289 | 188150 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 289 | 188150 |
| 石油化工技术 | 历史类 | 专科批 | 292 | 186330 |
| 安全技术与管理 | 历史类 | 专科批 | 293 | 185647 |
| 智能互联网络技术 | 历史类 | 专科批 | 293 | 185647 |
| 油田化学应用技术 | 历史类 | 专科批 | 294 | 184993 |
| 油气智能开采技术 | 历史类 | 专科批 | 295 | 184350 |
| 工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 299 | 181589 |
| 电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 300 | 180894 |
| 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 301 | 180179 |
| 汽车电子技术 | 历史类 | 专科批 | 302 | 179446 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 304 | 177966 |
| 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 305 | 177226 |
| 植物保护与检疫技术 | 历史类 | 专科批 | 306 | 176494 |
| 机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 308 | 174963 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 308 | 174963 |
| 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 310 | 173421 |
| 纺织品设计 | 物理类 | 专科批 | 310 | 309847 |
| 现代纺织技术 | 物理类 | 专科批 | 312 | 308955 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 322 | 163361 |
| 畜牧兽医 | 历史类 | 专科批 | 325 | 160706 |
| 服装设计与工艺 | 物理类 | 专科批 | 325 | 302136 |
| 现代移动通信技术 | 历史类 | 专科批 | 327 | 158921 |
| 纺织品检验与贸易 | 物理类 | 专科批 | 329 | 299795 |
| 机电设备技术 | 历史类 | 专科批 | 343 | 144177 |
| 植物保护与检疫技术 | 物理类 | 专科批 | 346 | 288448 |
| 园林技术 | 物理类 | 专科批 | 350 | 285317 |
| 园艺技术 | 物理类 | 专科批 | 354 | 282083 |
| 烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | 355 | 281307 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 355 | 281307 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 356 | 280468 |
| 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 359 | 277976 |
| 影视多媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 359 | 129049 |
| 油气智能开采技术 | 物理类 | 专科批 | 360 | 277114 |
| 生态保护技术 | 物理类 | 专科批 | 360 | 277114 |
| 汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批 | 361 | 276239 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 361 | 276239 |
| 影视多媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 362 | 275382 |
| 环境监测技术 | 物理类 | 专科批 | 362 | 275382 |
| 食品智能加工技术 | 物理类 | 专科批 | 363 | 274527 |
| 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 364 | 124360 |
| 油田化学应用技术 | 物理类 | 专科批 | 364 | 273607 |
| 安全技术与管理 | 物理类 | 专科批 | 364 | 273607 |
| 应用化工技术 | 物理类 | 专科批 | 364 | 273607 |
| 油气储运技术 | 物理类 | 专科批 | 365 | 272675 |
| 石油化工技术 | 物理类 | 专科批 | 365 | 272675 |
| 智能互联网络技术 | 物理类 | 专科批 | 365 | 272675 |
| 现代移动通信技术 | 物理类 | 专科批 | 366 | 271725 |
| 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 |
| 汽车电子技术 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 |
| 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 369 | 268933 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 369 | 268933 |
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 369 | 268933 |
| 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 370 | 267961 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 370 | 267961 |
| 油气地质勘探技术 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 机电设备技术 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 畜牧兽医 | 物理类 | 专科批 | 377 | 260955 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 379 | 258940 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 394 | 98302 |
巴音郭楞职业技术学院
巴音郭楞职业技术学院(以下简称“巴音学院”)成立于2002年2月,是经自治区人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所以工、农、商为主,面向全国招生,为社会培养生产、建设、管理、服务一线的高素质劳动者和技术技能人才的全日制高职院校。2007年又挂牌成立了“巴音郭楞技师培训学院”,与职业技术学院实行“两块牌子,一套班子”的管理运行机制。