2023年山东海事职业学院在山东招生,最低分数为265分,位次:626733。以下是山东海事职业学院在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年山东海事职业学院在山东各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 关务与外贸服务 | 综合 | 普通类二段 | 265 | 626733 |
| 烹饪工艺与营养(高职技师合作培养,在潍坊技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 266 | 625743 |
| 表演艺术 | 综合 | 普通类二段 | 279 | 614143 |
| 空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | 286 | 606573 |
| 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 287 | 605157 |
| 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 292 | 598894 |
| 新能源装备技术 | 综合 | 普通类二段 | 292 | 599460 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 294 | 597474 |
| 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 295 | 595547 |
| 民航安全技术管理 | 综合 | 普通类二段 | 302 | 586683 |
| 港口与航运管理 | 综合 | 普通类二段 | 303 | 585653 |
| 集装箱运输管理 | 综合 | 普通类二段 | 303 | 585839 |
| 港口机械与智能控制 | 综合 | 普通类二段 | 303 | 584713 |
| 发电厂及电力系统 | 综合 | 普通类二段 | 304 | 583964 |
| 金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 306 | 581251 |
| 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 307 | 579035 |
| 海洋工程装备技术 | 综合 | 普通类二段 | 308 | 578133 |
| 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 309 | 576359 |
| 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 309 | 576162 |
| 机场运行服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 309 | 576734 |
| 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 311 | 573683 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 311 | 573840 |
| 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | 312 | 571859 |
| 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 312 | 572423 |
| 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 315 | 568088 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 315 | 567172 |
| 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 316 | 565510 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 317 | 564647 |
| 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 319 | 561886 |
| 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 319 | 561561 |
| 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 320 | 560604 |
| 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 320 | 560688 |
| 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 321 | 558453 |
| 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 323 | 554365 |
| 高速铁路客运服务 | 综合 | 普通类二段 | 323 | 554928 |
| 健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 325 | 551901 |
| 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | 330 | 543545 |
| 数字媒体技术 | 综合 | 普通类二段 | 330 | 542736 |
| 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 333 | 537275 |
| 航海技术 | 综合 | 普通类二段 | 341 | 524625 |
| 中医康复技术 | 综合 | 普通类二段 | 351 | 504590 |
| 口腔医学技术 | 综合 | 普通类二段 | 381 | 446182 |
山东海事职业学院
山东海事职业学院是山东省人民政府批准设立,由潍坊市政府主导举办、社会力量参与举办的全国首所混合所有制高职院校。学校坐落于世界风筝之都——潍坊,位于渤海岸边、莱州湾畔,毗邻国家一类开放口岸—潍坊港和白浪河游艇旅游码头,地理位置优越,交通便利。