2023年南昌工学院在辽宁招生,最低分数为355分,位次:113598。以下是南昌工学院在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年南昌工学院在辽宁各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 355 | 113598 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 361 | 111008 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 364 | 37973 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 364 | 109629 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 384 | 33935 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 402 | 90935 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 404 | 89991 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 404 | 89991 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 406 | 88988 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 409 | 87478 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 409 | 87478 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 409 | 87478 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 411 | 86464 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 411 | 86464 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 412 | 85985 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 413 | 85467 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 414 | 84949 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 |
| 水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 417 | 83434 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批 | 418 | 82910 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 418 | 82910 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 420 | 81907 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 421 | 81433 |
| 数学与应用数学(教师教育方向) | 物理类 | 本科批 | 423 | 80417 |
| 审计学 | 物理类 | 本科批 | 424 | 79931 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 427 | 78410 |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 428 | 77916 |
| 英语(教师教育方向) | 物理类 | 本科批 | 433 | 75373 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 433 | 75373 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 433 | 23862 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | 433 | 23862 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 436 | 23283 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 438 | 22898 |
| 英语(教师教育方向) | 历史类 | 本科批 | 441 | 22310 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 447 | 21097 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | 448 | 20908 |
| 汉语言文学(教师教育方向) | 历史类 | 本科批 | 454 | 19726 |
南昌工学院
南昌工学院是一所以工为主、多学科协调发展的全日制应用型本科院校。学校前身是中共七大代表、江西省委原书记傅雨田等一批老同志创办于1988年的民办赣江大学。1998年学校更名为赣江专修学院;2003年学校更名为江西赣江职业技术学院,同年被教育部选定为“全国高校民族预科教育基地”;2011年4月,经教育部和江西省人民政府批准,在江西赣江职业技术学院的基础上设立南昌工学院,成为普通本科院校。