2023年南昌工学院在浙江招生,最低分数为384分,位次:251714。以下是南昌工学院在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年南昌工学院在浙江各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 综合 | 平行录取二段 | 384 | 251714 |
| 工商企业管理 | 综合 | 平行录取二段 | 398 | 244867 |
| 电子商务 | 综合 | 平行录取二段 | 400 | 243348 |
| 市场营销 | 综合 | 平行录取二段 | 402 | 242619 |
| 建筑工程技术 | 综合 | 平行录取二段 | 409 | 238319 |
| 数控技术 | 综合 | 平行录取二段 | 409 | 238423 |
| 模具设计与制造 | 综合 | 平行录取二段 | 410 | 237786 |
| 软件技术 | 综合 | 平行录取二段 | 411 | 236885 |
| 机电一体化技术 | 综合 | 平行录取二段 | 415 | 234706 |
| 电子信息工程技术 | 综合 | 平行录取二段 | 415 | 234861 |
| 无人机应用技术 | 综合 | 平行录取二段 | 418 | 232712 |
| 电气自动化技术 | 综合 | 平行录取二段 | 427 | 226925 |
| 工程造价 | 综合 | 平行录取二段 | 429 | 225380 |
| 计算机网络技术 | 综合 | 平行录取二段 | 430 | 224470 |
| 法律事务 | 综合 | 平行录取二段 | 482 | 181068 |
| 土木工程 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153463 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 152178 |
| 智能建造 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 152231 |
| 大数据管理与应用 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 152931 |
| 城乡规划 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151307 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 149990 |
| 机械电子工程 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 150612 |
| 机器人工程 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 150200 |
| 工程管理 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 150205 |
| 车辆工程 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149747 |
| 智能制造工程 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149502 |
| 电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149221 |
| 智能科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149358 |
| 网络工程 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 147714 |
| 工程造价 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148032 |
| 软件工程 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 144856 |
| 物联网工程 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 144659 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 143270 |
| 数字媒体技术 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142380 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142201 |
| 商务英语 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 139780 |
| 水利水电工程 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 138830 |
| 市场营销 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 139125 |
| 电子商务 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 138867 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138111 |
| 数学与应用数学(教师教育方向) | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 135473 |
| 金融工程 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 135129 |
| 家政学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132499 |
| 财务管理 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 131670 |
| 审计学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 128924 |
| 会计学 | 综合 | 平行录取一段 | 531 | 127555 |
| 秘书学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124731 |
| 学前教育 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 120760 |
| 英语(教师教育方向) | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 118342 |
| 护理学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 115614 |
| 小学教育 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 115461 |
| 汉语言文学(教师教育方向) | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 112369 |
南昌工学院
南昌工学院是一所以工为主、多学科协调发展的全日制应用型本科院校。学校前身是中共七大代表、江西省委原书记傅雨田等一批老同志创办于1988年的民办赣江大学。1998年学校更名为赣江专修学院;2003年学校更名为江西赣江职业技术学院,同年被教育部选定为“全国高校民族预科教育基地”;2011年4月,经教育部和江西省人民政府批准,在江西赣江职业技术学院的基础上设立南昌工学院,成为普通本科院校。