2023年南昌工学院在重庆招生,最低分数为281分,位次:66686。以下是南昌工学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年南昌工学院在重庆各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史类 | 专科批 | 281 | 66686 |
| 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | 299 | 64075 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 314 | 114598 |
| 模具设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 321 | 113476 |
| 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 336 | 110627 |
| 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 339 | 109912 |
| 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 340 | 109686 |
| 现代文秘 | 物理类 | 专科批 | 347 | 108029 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 349 | 107510 |
| 法律事务 | 历史类 | 专科批 | 354 | 50961 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 356 | 105648 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 361 | 104226 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 367 | 102363 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 372 | 100745 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | 374 | 100105 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 375 | 99772 |
| 法律事务 | 物理类 | 专科批 | 389 | 94426 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 393 | 92861 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 417 | 82194 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 417 | 82194 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 422 | 79800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 424 | 78867 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 425 | 78394 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 428 | 76886 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 428 | 76886 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 429 | 76364 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 429 | 76364 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 431 | 75372 |
| 英语(教师教育方向) | 历史类 | 本科批 | 432 | 27366 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 432 | 74845 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 433 | 74375 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 436 | 26246 |
| 审计学 | 物理类 | 本科批 | 437 | 72340 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 437 | 72340 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 437 | 72340 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 439 | 71379 |
| 审计学 | 历史类 | 本科批 | 447 | 23317 |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 447 | 67233 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | 454 | 21453 |
南昌工学院
南昌工学院是一所以工为主、多学科协调发展的全日制应用型本科院校。学校前身是中共七大代表、江西省委原书记傅雨田等一批老同志创办于1988年的民办赣江大学。1998年学校更名为赣江专修学院;2003年学校更名为江西赣江职业技术学院,同年被教育部选定为“全国高校民族预科教育基地”;2011年4月,经教育部和江西省人民政府批准,在江西赣江职业技术学院的基础上设立南昌工学院,成为普通本科院校。