2023年南昌工学院在河北招生,最低分数为264分,位次:201805。以下是南昌工学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年南昌工学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 264 | 201805 |
| 模具设计与制造 | 历史类 | 专科批 | 269 | 199245 |
| 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | 274 | 196633 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 281 | 192836 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 286 | 189977 |
| 现代文秘 | 历史类 | 专科批 | 288 | 188788 |
| 虚拟现实技术应用 | 历史类 | 专科批 | 289 | 188150 |
| 商务英语 | 历史类 | 专科批 | 293 | 185647 |
| 数控技术 | 历史类 | 专科批 | 301 | 180179 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 302 | 179446 |
| 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 307 | 175737 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 311 | 172607 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 312 | 171837 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | 317 | 167721 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 317 | 167721 |
| 法律事务 | 历史类 | 专科批 | 318 | 166880 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 319 | 166008 |
| 电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 329 | 157092 |
| 现代文秘 | 物理类 | 专科批 | 338 | 294080 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类 | 专科批 | 348 | 286884 |
| 工商企业管理 | 物理类 | 专科批 | 348 | 286884 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 350 | 285317 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 350 | 285317 |
| 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 351 | 284528 |
| 商务英语 | 物理类 | 专科批 | 354 | 282083 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 358 | 278775 |
| 模具设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 359 | 277976 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | 360 | 277114 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 360 | 277114 |
| 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 362 | 275382 |
| 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 362 | 275382 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 364 | 273607 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 366 | 271725 |
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 367 | 270825 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 370 | 267961 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 372 | 266073 |
| 法律事务 | 物理类 | 专科批 | 372 | 266073 |
| 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 373 | 116331 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 386 | 251325 |
| 智能建造 | 物理类 | 本科批 | 443 | 177965 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323 |
| 英语(教师教育方向) | 物理类 | 本科批 | 456 | 159494 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 456 | 159494 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 456 | 159494 |
| 审计学 | 物理类 | 本科批 | 456 | 159494 |
| 英语(教师教育方向) | 历史类 | 本科批 | 457 | 52312 |
| 护理学 | 历史类 | 本科批 | 458 | 51707 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 458 | 156692 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 458 | 156692 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 156692 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 459 | 155258 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 审计学 | 历史类 | 本科批 | 462 | 49202 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 463 | 48634 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
南昌工学院
南昌工学院是一所以工为主、多学科协调发展的全日制应用型本科院校。学校前身是中共七大代表、江西省委原书记傅雨田等一批老同志创办于1988年的民办赣江大学。1998年学校更名为赣江专修学院;2003年学校更名为江西赣江职业技术学院,同年被教育部选定为“全国高校民族预科教育基地”;2011年4月,经教育部和江西省人民政府批准,在江西赣江职业技术学院的基础上设立南昌工学院,成为普通本科院校。