2023年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在河北招生,最低分数为280分,位次:193420。以下是新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 煤化工技术 | 历史类 | 专科批 | 280 | 193420 |
| 电子竞技运动与管理 | 历史类 | 专科批 | 282 | 192274 |
| 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 289 | 188150 |
| 中西面点工艺 | 历史类 | 专科批 | 302 | 179446 |
| 建筑设备工程技术 | 历史类 | 专科批 | 303 | 178709 |
| 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 303 | 178709 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 305 | 177226 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 308 | 174963 |
| 建设工程管理 | 历史类 | 专科批 | 311 | 172607 |
| 市政工程技术 | 历史类 | 专科批 | 312 | 171837 |
| 石油化工技术 | 历史类 | 专科批 | 315 | 169430 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 315 | 169430 |
| 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 320 | 165107 |
| 机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 325 | 160706 |
| 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 326 | 159840 |
| 现代农业技术 | 历史类 | 专科批 | 333 | 153510 |
| 大数据与审计 | 历史类 | 专科批 | 333 | 153510 |
| 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 334 | 152616 |
| 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 334 | 152616 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 336 | 150824 |
| 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 341 | 146153 |
| 电子竞技运动与管理 | 物理类 | 专科批 | 343 | 290676 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 348 | 139542 |
| 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 354 | 282083 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 362 | 275382 |
| 建筑设备工程技术 | 物理类 | 专科批 | 363 | 274527 |
| 市政工程技术 | 物理类 | 专科批 | 363 | 274527 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 363 | 125273 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 364 | 124360 |
| 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 374 | 264067 |
| 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 376 | 262012 |
| 建设工程管理 | 物理类 | 专科批 | 376 | 262012 |
| 煤化工技术 | 物理类 | 专科批 | 379 | 258940 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
| 大数据与审计 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
| 石油化工技术 | 物理类 | 专科批 | 383 | 254627 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 386 | 251325 |
| 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 386 | 251325 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 391 | 245771 |
| 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 400 | 235042 |
| 护理 | 历史类 | 专科批 | 400 | 93445 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 403 | 231330 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 406 | 227622 |
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 407 | 226328 |
| 计算机网络技术(“3+2”应用型本科,学生在我院学习3年(六个学期,第五学期末经转段考核合格后,进入新疆科技学院学习2年。对完成5年学习任务,成绩合格的学生,由新疆科技学院颁发高等教育本科学历文凭,符合学士学位授予条件者,授予学士学位,颁发学士学位证书。因自身原因,没有达到转段要求,未能升入本科院校的学生,按照高等职业教育教学要求完成后期学习任务且成绩合格者,由我院颁发)(大专学历文凭。考生可享受助免政策,详见院校招生章程或咨询院校)) | 历史类 | 专科批 | 419 | 78710 |
| 大数据与财务管理(“3+2”应用型本科,学生在我院学习3年(六个学期,第五学期末经转段考核合格后,进入昌吉学院学习2年。对完成5年学习任务,成绩合格的学生,由昌吉学院颁发高等教育本科学历文凭,符合学士学位授予条件者,授予学士学位,颁发学士学位证书。因自身原因,没有达到转段要求,未能升入本科院校的学生,按照高等职业教育教学要求完成后期学习任务且成绩合格者,由我院颁发)(大专学历文凭;考生可享受助免政策,详见院校招生章程或咨询院校)) | 历史类 | 专科批 | 427 | 72834 |
| 大数据与财务管理(“3+2”应用型本科,学生在我院学习3年(六个学期,第五学期末经转段考核合格后,进入昌吉学院学习2年。对完成5年学习任务,成绩合格的学生,由昌吉学院颁发高等教育本科学历文凭,符合学士学位授予条件者,授予学士学位,颁发学士学位证书。因自身原因,没有达到转段要求,未能升入本科院校的学生,按照高等职业教育教学要求完成后期学习任务且成绩合格者,由我院颁发)(大专学历文凭;考生可享受助免政策,详见院校招生章程或咨询院校)) | 物理类 | 专科批 | 443 | 177965 |
| 计算机网络技术(“3+2”应用型本科,学生在我院学习3年(六个学期,第五学期末经转段考核合格后,进入新疆科技学院学习2年。对完成5年学习任务,成绩合格的学生,由新疆科技学院颁发高等教育本科学历文凭,符合学士学位授予条件者,授予学士学位,颁发学士学位证书。因自身原因,没有达到转段要求,未能升入本科院校的学生,按照高等职业教育教学要求完成后期学习任务且成绩合格者,由我院颁发)(大专学历文凭。考生可享受助免政策,详见院校招生章程或咨询院校)) | 物理类 | 专科批 | 453 | 163713 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院
学院创办于1980年,2013年经自治区批准,由兵团高级技工学校、兵团工贸学校、兵团职业技师培训学院合并组建而成立,是一所以工科为主的综合性高等职业院校。办学40年来,累计培养各类专业技能人才6万余人,毕业生留疆就业54000余人、留疆就业率达91.6%。学院现有在册学生11000余人,现有教职工459人,其中副教授以上职称72人,讲师83人。