阜阳师范大学2023年在安徽招生人数为4990人,招生人数较多的专业有数学与应用数学(师范)、汉语言文学(师范)、思想政治教育(师范),其中数学与应用数学(师范)招生人数最多为185人。2024年高考在即,阜阳师范大学在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
阜阳师范大学2023年在安徽理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(师范) | 185 | -- | 5720 |
| 金融工程 | 131 | -- | 5390 |
| 化学(师范) | 130 | -- | 5720 |
| 统计学 | 120 | -- | 5200 |
| 物理学(师范) | 109 | -- | 5720 |
| 生物科学(师范) | 106 | -- | 5720 |
| 财务管理 | 97 | -- | 5390 |
| 制药工程 | 90 | -- | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 90 | -- | 5720 |
| 生物制药 | 87 | -- | 5200 |
| 经济统计学 | 84 | -- | 4900 |
| 智慧牧业科学与工程 | 80 | -- | 5200 |
| 通信工程 | 80 | -- | 5200 |
| 食品质量与安全 | 77 | -- | 5200 |
| 复合材料与工程 | 75 | -- | 5200 |
| 经济学 | 75 | -- | 5390 |
| 软件工程 | 75 | -- | 5720 |
| 材料化学 | 73 | -- | 5200 |
| 地理科学(师范) | 70 | -- | 5200 |
| 工商管理 | 70 | -- | 4900 |
| 英语(师范)(只招英语语种考生,口语成绩须达到4分及以上) | 70 | -- | 5390 |
| 园林 | 70 | -- | 5200 |
| 物流管理 | 66 | -- | 4900 |
| 医学检验技术 | 65 | -- | 5500 |
| 计算机科学与技术(师范) | 60 | -- | 5720 |
| 数据科学与大数据技术 | 60 | -- | 5200 |
| 工程造价 | 60 | -- | 4900 |
| 化学 | 60 | -- | 5720 |
| 法学 | 60 | -- | 5390 |
| 智能科学与技术 | 60 | -- | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 59 | -- | 5720 |
| 信息与计算科学 | 56 | -- | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 55 | -- | 4900 |
| 人力资源管理 | 53 | -- | 4900 |
| 应用化学 | 50 | -- | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 50 | -- | 5200 |
| 机器人工程 | 45 | -- | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 45 | -- | 5200 |
| 投资学 | 45 | -- | 4900 |
| 信息工程 | 42 | -- | 5200 |
| 翻译 | 41 | -- | 4900 |
| 电子信息科学与技术 | 39 | -- | 5200 |
| 电子商务 | 38 | -- | 4900 |
| 物联网工程 | 36 | -- | 5200 |
| 旅游管理 | 30 | -- | 4900 |
| 地理信息科学 | 30 | -- | 5200 |
| 教育技术学(师范) | 30 | -- | 4900 |
| 学前教育(中外合作办学)(师范) | 28 | -- | 21000 |
| 人文地理与城乡规划 | 25 | -- | 5200 |
| 日语 | 25 | -- | 4900 |
| 科学教育(师范) | 20 | -- | 4900 |
| 小学教育(师范)(为太和县定向培养)(定向培养乡村教师) | 13 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为临泉县定向培养)(定向培养乡村教师) | 12 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为蒙城县定向培养)(定向培养乡村教师) | 11 | 4 | 5390 |
| 行政管理 | 10 | -- | 4900 |
| 应用心理学 | 10 | -- | 5200 |
| 护理学 | 10 | -- | 5500 |
| 小学教育(师范)(为宿州市埔桥区定向培荞)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为怀远县定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为阜南县定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 网络与新媒体 | 7 | -- | 4900 |
| 小学教育(师范)(为滩溪县定向培养)(定向培养乡村教师) | 6 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为利辛县定向培养)(定向培养乡村教师) | 5 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为凤台县定向培养)(定向培养乡村教师) | 4 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为涡阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为毫州市旗城区定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为萧县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为颍上县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 生物科学(师范)(招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 3 | -- | 5720 |
| 数学与应用数学(师范)(招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 3 | -- | 5720 |
| 小学教育(师范)(为五河县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为界首市定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为休宁县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为广德市定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为蚌埠市淮上区定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为六安市叶集区定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为南陵县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为青阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为宿松县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
阜阳师范大学2023年在安徽文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 182 | -- | 5390 |
| 思想政治教育(师范) | 149 | -- | 4900 |
| 历史学(师范) | 87 | -- | 4900 |
| 新闻学 | 83 | -- | 4900 |
| 财务管理 | 75 | -- | 5390 |
| 经济学 | 72 | -- | 5390 |
| 英语(师范)(只招英语语种考生,口语成绩须达到4分及以上) | 67 | -- | 5390 |
| 法学 | 66 | -- | 5390 |
| 学前教育(中外合作办学)(师范) | 66 | -- | 21000 |
| 行政管理 | 60 | -- | 4900 |
| 投资学 | 45 | -- | 4900 |
| 电子商务 | 45 | -- | 4900 |
| 人力资源管理 | 44 | -- | 4900 |
| 翻译 | 41 | -- | 4900 |
| 网络与新媒体 | 40 | -- | 4900 |
| 地理科学(师范) | 39 | -- | 5200 |
| 地理信息科学 | 30 | -- | 5200 |
| 教育技术学(师范) | 30 | -- | 4900 |
| 旅游管理 | 30 | -- | 4900 |
| 物流管理 | 26 | -- | 4900 |
| 护理学 | 25 | -- | 5500 |
| 工商管理 | 19 | -- | 4900 |
| 日语 | 17 | -- | 4900 |
| 应用心理学 | 16 | -- | 5200 |
| 小学教育(师范)(为太和县定向培养)(定向培养乡村教师) | 13 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为临泉县定向培养)(定向培养乡村教师) | 12 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为蒙城县定向培养)(定向培养乡村教师) | 11 | 4 | 5390 |
| 人文地理与城乡规划 | 10 | -- | 5200 |
| 小学教育(师范)(为宿州市桥区定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为怀远县定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为阜南县定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为潍溪县定向培养)(定向培养乡村教师) | 6 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为利辛县定向培养)(定向培养乡村教师) | 5 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为凤台县定向培养)(定向培养乡村教师) | 4 | 4 | 5390 |
| 历史学(师范)(招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 3 | -- | 4900 |
| 地理科学(师范)(招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 3 | -- | 5200 |
| 小学教育(师范)(为涡阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为亳州市城区定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为萧县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为颍上县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为五河县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为界首市定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为休宁县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为广德市定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为蚌埠市淮上区定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为六安市叶集区定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为南陵县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为青阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为宿松县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |