天津铁道职业技术学院2023年在安徽招生人数为135人,招生人数较多的专业有电气自动化技术(适合男生;无色盲、色弱,婚正视力不低于4.8)、城市轨道交通运营管理(男生不低于1.74米,女生不低于1.65米;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8)、现代通信技术(造合男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8),其中电气自动化技术(适合男生;无色盲、色弱,婚正视力不低于4.8)招生人数最多为16人。2024年高考在即,天津铁道职业技术学院在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
天津铁道职业技术学院2023年在安徽理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气自动化技术(适合男生;无色盲、色弱,婚正视力不低于4.8) | 16 | -- | 5000 |
| 现代通信技术(造合男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 5 | -- | 5000 |
| 动车组检修技术(只招男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 4 | -- | 5000 |
| 铁道机车运用与维护(只招男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 4 | -- | 5000 |
| 铁道车辆技术(只招男生;无色盲、色弱,娇正视力不低于4.8) | 4 | -- | 5000 |
| 高速铁路动车组制造与维护(只招男生;无色盲、色弱,桥正视力不低于4.8) | 4 | -- | 5000 |
| 铁道供电技术(只招男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 4 | -- | 5000 |
| 铁道桥梁隧道工程技术(无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 4 | -- | 5000 |
| 建筑工程技术 | 4 | -- | 5000 |
| 工程造价 | 3 | -- | 5000 |
| 现代物流管理 | 3 | -- | 5000 |
| 铁道交通运营管理(男生不低于1.74米,女生不低于1.65米;无色盲,色弱,矫正视力不低于4.8) | 3 | -- | 5000 |
| 铁路物流管理(适合男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 3 | -- | 5000 |
| 铁道养路机械应用技术(适合男生;无色盲、色弱,娇正视力不低于4.8) | 3 | -- | 5000 |
| 铁道工程技术(适合男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 3 | -- | 5000 |
| 计算机网络技术 | 2 | -- | 5500 |
| 工程测量技术(无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 2 | -- | 5000 |
| 铁道信号自动控制(适合男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 2 | -- | 5000 |
| 高速铁路客运服务(男生不低于1.74米,女生不低于1.65米;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 2 | -- | 5000 |
| 高速铁路综合维修技术(只招男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 2 | -- | 5000 |
| 铁道通信与信息化技术(适合男生;无色盲、色弱,娇正视力不低于4.8) | 2 | -- | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 2 | -- | 5500 |
| 高速铁路施工与维护(适合男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 2 | -- | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术(只招男生;无色盲、色弱,娇正视力不低于4.8) | 1 | -- | 5000 |
天津铁道职业技术学院2023年在安徽文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理(男生不低于1.74米,女生不低于1.65米;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 6 | -- | 5000 |
| 建筑工程技术 | 5 | -- | 5000 |
| 铁道桥梁隧道工程技术(无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 5 | -- | 5000 |
| 铁道通信与信息化技术(适合男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 5 | -- | 5000 |
| 工程测量技术(无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 5 | -- | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 5 | -- | 5500 |
| 城市轨道车辆应用技术(只招男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 5 | -- | 5000 |
| 铁道交通运营管理(男生不低于1.74米,女生不低于1.65米;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 5 | -- | 5000 |
| 智能建造技术(无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 5 | -- | 5000 |
| 高速铁路综合维修技术(只招男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 3 | -- | 5000 |
| 铁道工程技术(适合男生;无色盲、色弱,矫正视力不低于4.8) | 2 | -- | 5000 |