辽宁工程技术大学2023年在安徽招生人数为166人,招生人数较多的专业有土木工程(办学地点:阜新市)、软件工程(大一、大二学费,大三、大四学费13000元/年;办学地点:葫芦岛市)、机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新市),其中土木工程(办学地点:阜新市)招生人数最多为11人。2024年高考在即,辽宁工程技术大学在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
辽宁工程技术大学2023年在安徽理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(办学地点:阜新市) | 11 | -- | 5700 |
| 软件工程(大一、大二学费,大三、大四学费13000元/年;办学地点:葫芦岛市) | 10 | -- | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新市) | 8 | -- | 5700 |
| 遥感科学与技术(办学地点:阜新市) | 6 | -- | 5200 |
| 安全工程(办学地点:葫芦岛市) | 6 | -- | 5200 |
| 工程力学(办学地点;阜新市) | 5 | -- | 5200 |
| 工业设计(办学地点:车新市) | 5 | -- | 5200 |
| 建筑学(5年)(办学地点:新市) | 5 | -- | 5200 |
| 计算机科学与技术(办学地点:葫芦岛市) | 5 | -- | 5700 |
| 交通工程(办学地点:阜新市) | 5 | -- | 5200 |
| 车辆工程(办学地点:阜新市) | 5 | -- | 5200 |
| 电子信息工程(办学地点:葫芦岛市) | 5 | -- | 5200 |
| 测控技术与仪器(办学地点:葫芦岛市) | 5 | -- | 5200 |
| 电气工程与智能控制(办学地点:葫芦岛市) | 5 | -- | 5700 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点:阜新市) | 5 | -- | 5200 |
| 通信工程(办学地点;葫芦岛市) | 4 | -- | 5700 |
| 智能电网信息工程(办学地点:葫芦岛市) | 4 | -- | 5700 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛市) | 4 | -- | 5700 |
| 电子科学与技术(办学地点:葫芦岛市) | 4 | -- | 5200 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:车新市) | 4 | -- | 5200 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:葫芦岛市) | 4 | -- | 5700 |
| 资源勘查工程(办学地点;阜新市) | 3 | -- | 5200 |
| 电子商务(办学地点:葫芦岛市) | 3 | -- | 5200 |
| 采矿工程(只招男生;办学地点:阜新市) | 3 | -- | 5200 |
| 矿物加工工程(办学地点:阜新市) | 3 | -- | 5200 |
| 法学(办学地点:车新市) | 3 | -- | 5200 |
| 测绘工程(办学地点:阜新市) | 3 | -- | 5200 |
| 环境工程(办学地点:阜新市) | 3 | -- | 5200 |
| 地质工程(办学地点;阜新市) | 2 | -- | 5200 |
| 能源化学工程(办学地点:葫芦岛市) | 2 | -- | 5200 |
| 地理信息科学(办学地点:阜新市) | 2 | -- | 5200 |
| 市场营销(办学地点:葫芦岛市) | 2 | -- | 5200 |
| 机械电子工程(办学地点:阜新市) | 2 | -- | 5200 |
| 智能采矿工程(只招男生;办学地点:阜新市) | 2 | -- | 5200 |
| 数字媒体技术(办学地点:阜新市) | 2 | -- | 5200 |
| 金属材料工程(办学地点:阜新市) | 2 | -- | 5200 |
| 数学与应用数学(办学地点:阜新市) | 2 | -- | 5200 |
辽宁工程技术大学2023年在安徽文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(只招英语语种考生;办学地点:阜新市) | 3 | -- | 4800 |
| 财务管理(办学地点:阜新市) | 3 | -- | 5200 |
| 行政管理(办学地点:阜新市) | 2 | -- | 5200 |
| 法学(办学地点:阜新市) | 2 | -- | 5200 |
| 广播电视学(办学地点:阜新市) | 2 | -- | 4800 |