湖南工业大学2023年在安徽招生人数为203人,招生人数较多的专业有机械类(含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)、电子信息类(含电子科学与技术、信息工程)、材料类(含冶金工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程),其中机械类(含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)招生人数最多为12人。2024年高考在即,湖南工业大学在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
湖南工业大学2023年在安徽理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程) | 12 | -- | 5900 |
| 电子信息类(含电子科学与技术、信息工程) | 12 | -- | 5900 |
| 材料类(含冶金工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程) | 8 | -- | 5900 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 8 | -- | 5900 |
| 包装工程 | 7 | -- | 5900 |
| 电气工程及其自动化(智能电网实验班) | 6 | -- | 5900 |
| 智能建造 | 6 | -- | 5900 |
| 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 6 | -- | 5900 |
| 电子信息工程 | 6 | -- | 5900 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 6 | -- | 5900 |
| 人工智能 | 6 | -- | 5900 |
| 生物医学工程(智能医疗实验班) | 6 | -- | 5900 |
| 智能科学与技术 | 6 | -- | 5900 |
| 通信工程 | 4 | -- | 5900 |
| 仪器类(含测控技术与仪器) | 4 | -- | 5900 |
| 自动化类(含自动化) | 4 | -- | 5900 |
| 高分子材料与工程 | 4 | -- | 5900 |
| 应用化学 | 4 | -- | 4500 |
| 材料科学与工程 | 4 | -- | 5900 |
| 工程造价 | 4 | -- | 5900 |
| 数字媒体技术(创新实验班) | 4 | -- | 5900 |
| 环境生态工程 | 4 | -- | 5900 |
| 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 3 | -- | 5900 |
| 会计学 | 3 | -- | 5000 |
| 生物技术 | 3 | -- | 4500 |
| 电子商务(第一学年在工学院校区学习) | 3 | -- | 5900 |
| 金融工程 | 3 | -- | 5000 |
| 英语(师范) | 3 | -- | 4000 |
| 数学与应用数学 | 3 | -- | 4500 |
| 建筑学(5年) | 2 | -- | 5900 |
| 交通运输类(含交通设备与控制工程) | 2 | -- | 5900 |
| 工业设计 | 2 | -- | 5900 |
| 法学(第一学年在工学院校区学习) | 2 | -- | 5000 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理;第一学年在工学院校区学习) | 2 | -- | 5000 |
| 应用化学(师范) | 2 | -- | 4000 |
| 工商管理(国际商务双语实验班;第一学年在工学院校区学习) | 2 | -- | 5000 |
| 应用物理学 | 2 | -- | 4500 |
| 新能源材料与器件 | 2 | -- | 5900 |
| 印刷工程 | 2 | -- | 5900 |
| 翻译 | 2 | -- | 4500 |
| 信息管理与信息系统(第一学年在工学院校区学习) | 1 | -- | 5900 |
| 信息工程(智能驾驶实验班) | 1 | -- | 5900 |
| 英语 | 1 | -- | 4500 |
| 电气类(含电气工程及其自动化) | 1 | -- | 5900 |
| 城乡规划(5年) | 1 | -- | 5900 |
| 金属材料工程(3D打印实验班) | 1 | -- | 5900 |
| 国际经济与贸易 | 1 | -- | 5000 |
| 广告学 | 1 | -- | 6000 |
| 信息与计算科学 | 1 | -- | 4500 |
湖南工业大学2023年在安徽文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 4 | -- | 6000 |
| 广告学 | 3 | -- | 6000 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理;第一学年在工学院校区学习) | 2 | -- | 5000 |
| 金融工程 | 2 | -- | 5000 |
| 会计学 | 2 | -- | 5000 |
| 工商管理(国际商务双语实验班;第一学年在工学院校区学习) | 1 | -- | 5000 |
| 城乡规划(5年) | 1 | -- | 5900 |
| 国际经济与贸易 | 1 | -- | 5000 |
| 日语 | 1 | -- | 4500 |
| 汉语言文学 | 1 | -- | 4500 |
| 英语 | 1 | -- | 4500 |
| 财务管理 | 1 | -- | 5000 |