杭州师范大学2023年在安徽招生人数为140人,招生人数较多的专业有预防医学(5年)(仓前校区)、药学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读)、计算机科学与技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读),其中预防医学(5年)(仓前校区)招生人数最多为10人。2024年高考在即,杭州师范大学在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
杭州师范大学2023年在安徽理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 预防医学(5年)(仓前校区) | 10 | -- | 6900 |
| 药学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 8 | -- | 6900 |
| 计算机科学与技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 7 | -- | 6900 |
| 生物技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | -- | 5300 |
| 环境工程(下沙校区) | 5 | -- | 6000 |
| 大数据管理与应用(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 5 | -- | 5300 |
| 机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 5 | -- | 6000 |
| 应用化学(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课;大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | -- | 25000 |
| 地理信息科学(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课;大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | -- | 25000 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课;大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | -- | 25000 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 5300 |
| 化学(师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 5300 |
| 法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 5300 |
| 高分子材料与工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 6000 |
| 软件工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 6900 |
| 健康服务与管理(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | -- | 5300 |
| 数据科学与大数据技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | -- | 5300 |
| 应用化学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | -- | 5300 |
| 制药工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | -- | 6000 |
| 统计学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | -- | 5300 |
| 金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 5300 |
| 临床医学(5年)(大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读) | 2 | -- | 6900 |
| 国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 5300 |
| 计算机科学与技术(金融信息服务方向)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 6900 |
| 地理信息科学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 5300 |
| 经济学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 5300 |
| 生态学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 5300 |
| 知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 5300 |
| 电子信息工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 6900 |
| 应用心理学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 1 | -- | 5300 |
杭州师范大学2023年在安徽文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 5300 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 5300 |
| 经济学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 5300 |
| 行政管理(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 4 | -- | 5300 |
| 健康服务与管理(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | -- | 5300 |
| 文化产业管理(下沙校区) | 3 | -- | 9000 |
| 金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 5300 |
| 知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | -- | 5300 |