广西外国语学院2023年在吉林招生人数为44人,招生人数较多的专业有英语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。)、汉语言文学(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。)、英语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。),其中英语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。)招生人数最多为5人。2024年高考在即,广西外国语学院在吉林各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
广西外国语学院2023年在吉林理科各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 英语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 5 | -- | 24500 |
| 经济与金融(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 2 | -- | 22800 |
| 日语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 2 | -- | 24500 |
| 财务管理(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 2 | -- | 23500 |
| 学前教育(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 23500 |
| 德语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 法语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 西班牙语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 商务英语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 24500 |
| 人工智能(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 23500 |
| 计算机科学与技术(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 23500 |
| 软件工程(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 23500 |
广西外国语学院2023年在吉林文科各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 汉语言文学(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 5 | -- | 24500 |
| 英语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 5 | -- | 24500 |
| 日语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 2 | -- | 24500 |
| 金融工程(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 经济与金融(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 国际经济与贸易(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 汉语国际教育(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 23500 |
| 德语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 法语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 西班牙语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 泰语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 越南语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 22800 |
| 商务英语(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 24500 |
| 人工智能(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 23500 |
| 计算机科学与技术(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 23500 |
| 财务管理(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。) | 1 | -- | 23500 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!