北京金融科技学院2023年在吉林招生人数为19人,招生人数较多的专业有计算机科学与技术(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等),学生进校后自主选择专业方向就读。)、会计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1"等),学生进校后自主选择专业方向就读。)、金融学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1等),学生进校后自主选择专业方向就读。),其中计算机科学与技术(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等),学生进校后自主选择专业方向就读。)招生人数最多为4人。2024年高考在即,北京金融科技学院在吉林各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
北京金融科技学院2023年在吉林理科各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 计算机科学与技术(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等),学生进校后自主选择专业方向就读。) | 4 | -- | 79800 |
| 金融学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1等),学生进校后自主选择专业方向就读。) | 2 | -- | 79800 |
| 金融科技(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等),学生进校后自主选择专业方向就读。) | 2 | -- | 79800 |
| 数据科学与大数据技术(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1等),学生进校后自主选择专业方向就读。) | 2 | -- | 79800 |
| 财务管理(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1等),学生进校后自主选择专业方向就读。) | 2 | -- | 79800 |
北京金融科技学院2023年在吉林文科各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 会计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1"等),学生进校后自主选择专业方向就读。) | 4 | -- | 79800 |
| 审计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1"等),学生进校后自主选择专业方向就读。) | 2 | -- | 79800 |
| 国际商务(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1"等),学生进校后自主选择专业方向就读。) | 1 | -- | 79800 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!