电子科技大学2023年在吉林招生人数为82人,招生人数较多的专业有电子信息类(中外合作办学)通信、微电子)通信工程、微电子科学与工程培养地点:清水河校区)(沙河校区)、集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)培养地点:清水河校区)(沙河校区)、电子信息类(中外合作办学)电子信息)电子信息工程培养地点:清水河校区)(沙河校区),其中电子信息类(中外合作办学)通信、微电子)通信工程、微电子科学与工程培养地点:清水河校区)(沙河校区)招生人数最多为10人。2024年高考在即,电子科技大学在吉林各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
电子科技大学2023年在吉林理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(中外合作办学)通信、微电子)通信工程、微电子科学与工程培养地点:清水河校区)(沙河校区) | 10 | -- | 100000 |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)培养地点:清水河校区)(沙河校区) | 9 | -- | 9800 |
| 电子信息类(中外合作办学)电子信息)电子信息工程培养地点:清水河校区)(沙河校区) | 7 | -- | 100000 |
| 电子信息类(光电集成与光网络)光电信息科学与工程、信息工程) | 6 | -- | 4900 |
| 软件工程(国家示范性软件学院)培养地点:沙河校区)(沙河校区) | 6 | -- | 9800 |
| 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 4 | -- | 4900 |
| 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)遥感科学与技术、地球信息科学与技术) | 4 | -- | 4900 |
| 工科试验班(智能仪器、智能控制)自动化、测控技术与仪器) | 4 | -- | 4900 |
| 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)生物医学工程、生物技术) | 4 | -- | 4900 |
| 工科试验班(电子工程类)电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 3 | -- | 4900 |
| 电子信息类(信息与通信)通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 3 | -- | 4900 |
| 软件工程(互联网交叉培养实验班)培养地点:沙河校区)(沙河校区) | 3 | -- | 9800 |
| 智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | -- | 4900 |
| 微电子科学与工程 | 2 | -- | 4900 |
| 计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 2 | -- | 4900 |
| 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 2 | -- | 4900 |
| 微电子科学与工程(国家专项计划) | 2 | -- | 4900 |
| 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)高校专项计划)机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 2 | -- | 4900 |
| 软件工程(工业软件)培养地点:沙河校区)(沙河校区) | 2 | -- | 9800 |
| 电子信息类(信息与通信)国家专项计划)通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 1 | -- | 4900 |
电子科技大学2023年在吉林文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)行政管理、城市管理、法学) | 2 | -- | 4400 |
| 外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) | 2 | -- | 4400 |