东北石油大学2023年在吉林招生人数为89人,招生人数较多的专业有计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、油田化学应用技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区)、精细化工技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区),其中计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)招生人数最多为5人。2024年高考在即,东北石油大学在吉林各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
东北石油大学2023年在吉林理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5 | -- | 4800 |
| 油田化学应用技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 3 | -- | 6000 |
| 精细化工技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 3 | -- | 6000 |
| 电气自动化技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 2 | -- | 6000 |
| 计算机应用技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 2 | -- | 6000 |
| 软件技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 2 | -- | 6000 |
| 现代通信技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 2 | -- | 6000 |
| 应用物理学 | 2 | -- | 2800 |
| 应用化学 | 2 | -- | 4000 |
| 高分子材料与工程 | 2 | -- | 4500 |
| 电子科学与技术 | 2 | -- | 4800 |
| 自动化 | 2 | -- | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | -- | 5000 |
| 土木工程 | 2 | -- | 4000 |
| 石油工程 | 2 | -- | 4500 |
| 油气储运工程 | 2 | -- | 4500 |
| 海洋油气工程(秦皇岛校区就读) | 2 | -- | 5500 |
| 安全工程 | 2 | -- | 5000 |
| 金属材料工程 | 2 | -- | 4500 |
| 建筑设计(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 2 | -- | 6000 |
| 信息与计算科学 | 1 | -- | 4000 |
| 地质学类(地质学、地球化学秦皇岛校区就读) | 1 | -- | 4000 |
| 机械设计制造及其自动化(融创班)依托产业学院办学) | 1 | -- | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | -- | 4500 |
| 过程装备与控制工程(融创班)依托产业学院办学) | 1 | -- | 4500 |
| 测控技术与仪器 | 1 | -- | 4500 |
| 能源与动力工程 | 1 | -- | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 1 | -- | 4000 |
| 智能电网信息工程 | 1 | -- | 5000 |
| 电子信息工程 | 1 | -- | 4000 |
| 通信工程 | 1 | -- | 4800 |
| 自动化(融创班)依托产业学院办学) | 1 | -- | 4800 |
| 网络空间安全 | 1 | -- | 5000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | -- | 4000 |
| 化学工程与工艺 | 1 | -- | 4500 |
| 化学工程与工艺(实验班)学制6年本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 1 | -- | 4500 |
| 勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养) | 1 | -- | 4500 |
| 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 1 | -- | 4500 |
| 资源勘查工程(实验班)小班精英培养、导师制、动态考核,学制6年本科4年、硕士2年),此为本科学费) | 1 | -- | 4500 |
| 石油工程(实验班)学制6年本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 1 | -- | 4500 |
| 建筑学 | 1 | 五年 | 4000 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) | 1 | -- | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | -- | 3500 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | -- | 5000 |
| 机器人工程(秦皇岛校区就读) | 1 | -- | -- |
| 碳储科学与工程(秦皇岛校区就读) | 1 | -- | -- |
| 工程造价(秦皇岛校区就读) | 1 | -- | -- |
| 旅游管理(秦皇岛校区就读) | 1 | -- | 3500 |
东北石油大学2023年在吉林文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 2 | -- | 4500 |
| 英语(招英语考生) | 2 | -- | 4000 |
| 俄语 | 2 | -- | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 2 | -- | 3500 |
| 计算机应用技术(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 2 | -- | 6000 |
| 电子商务(秦皇岛校区就读)(秦皇岛校区) | 2 | -- | 6000 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) | 1 | -- | 4000 |
| 行政管理 | 1 | -- | 4000 |
| 社会工作 | 1 | -- | 4000 |
| 旅游管理(秦皇岛校区就读) | 1 | -- | 3500 |