吉林农业大学2023年在吉林招生人数为2243人,招生人数较多的专业有计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)、食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程)、机械类(机械设计制造及其自动化、自动化、农业建筑环境与能源工程、农业智能装备工程),其中计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)招生人数最多为236人。2024年高考在即,吉林农业大学在吉林各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
吉林农业大学2023年在吉林理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 236 | -- | 5400 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程) | 176 | -- | 5400 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、自动化、农业建筑环境与能源工程、农业智能装备工程) | 147 | -- | 5400 |
| 植物生产类(植物保护、菌物科学与工程) | 119 | -- | 5000 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 112 | -- | 5600 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 98 | -- | 5000 |
| 动物医学 | 95 | 五年 | 5500 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、农林经济管理、土地资源管理、旅游管理) | 79 | -- | 4800 |
| 电子信息科学与技术 | 78 | -- | 5940 |
| 生物工程类(生物工程、制药工程) | 75 | -- | 5400 |
| 植物生产类(农学、种子科学与工程) | 64 | -- | 5000 |
| 动物生产类(动物科学、经济动物学、水产养殖学) | 51 | -- | 5000 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 44 | -- | 5400 |
| 生物技术(中外合作办学)与意大利卡麦利诺大学合作办学) | 40 | -- | 25000 |
| 动物科学(中外合作办学)与美国西肯塔基大学合作办学) | 40 | -- | 26000 |
| 风景园林 | 40 | -- | 5940 |
| 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) | 39 | -- | 5000 |
| 智慧农业 | 38 | -- | 5000 |
| 兽医公共卫生 | 35 | 五年 | 5000 |
| 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治) | 32 | -- | 5000 |
| 传播学 | 30 | -- | 6800 |
| 食品科学与工程类(地方专项计划)食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程) | 30 | -- | 5400 |
| 工商管理类(地方专项计划)工商管理、市场营销、财务管理、农林经济管理、土地资源管理、旅游管理) | 24 | -- | 4800 |
| 金融学 | 20 | -- | 4800 |
| 生物信息学 | 20 | -- | 5000 |
| 林学 | 20 | -- | 5000 |
| 园林 | 20 | -- | 5500 |
| 植物生产类(地方专项计划)农学、种子科学与工程) | 20 | -- | 5000 |
| 动物生产类(地方专项计划)动物科学经济动物学、水产养殖学) | 20 | -- | 5000 |
| 自然保护与环境生态类(地方专项计划)农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治) | 18 | -- | 5000 |
| 英语(招英语考生)要求英语单科最低成绩110分) | 17 | -- | 5060 |
| 环境科学与工程类(地方专项计划)环境工程、环境科学) | 17 | -- | 5400 |
| 生物育种科学 | 15 | -- | 5000 |
| 社会学类(社会学、家政学) | 10 | -- | 4800 |
| 农药化肥 | 10 | -- | 5000 |
| 动物药学 | 10 | -- | 5500 |
| 智慧林业 | 10 | -- | 5000 |
| 草业科学 | 10 | -- | 5500 |
| 环境科学与工程类(国家专项计划)环境工程、环境科学) | 8 | -- | 5400 |
| 动物医学(学制5年)国家专项计划) | 8 | -- | 5500 |
吉林农业大学2023年在吉林文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、农林经济管理、土地资源管理、旅游管理) | 93 | -- | 4800 |
| 社会学类(社会学、家政学) | 60 | -- | 4800 |
| 英语(招英语考生)要求英语单科最低成绩110分) | 53 | -- | 5060 |
| 传播学 | 30 | -- | 6800 |
| 思想政治教育 | 22 | -- | 4800 |
| 金融学 | 10 | -- | 4800 |