河海大学2023年在吉林招生人数为66人,招生人数较多的专业有水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习),其中水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)招生人数最多为4人。2024年高考在即,河海大学在吉林各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
河海大学2023年在吉林理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | -- | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | -- | 6380 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | -- | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | -- | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5500 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5500 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 6050 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | -- | 6380 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 6380 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | -- | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 6380 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5800 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 6380 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 6380 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5720 |
河海大学2023年在吉林文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(招英语考生)大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5200 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5720 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | -- | 5200 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | -- | 5720 |
| 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | -- | 5720 |