东北师范大学2023年在吉林招生人数为376人,招生人数较多的专业有数学类(数学与应用数学、统计学)、广播电视编导(艺术类专业。招有专业志愿考生,不接受专业调剂﹔授予艺术学学士学位。)、物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理),其中数学类(数学与应用数学、统计学)招生人数最多为32人。2024年高考在即,东北师范大学在吉林各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
东北师范大学2023年在吉林理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 32 | -- | 6320 |
| 物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理) | 26 | -- | 6320 |
| 化学(师范类) | 22 | -- | 6320 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 20 | -- | 6320 |
| 英语(中外合作办学)招英语考生)招有专业志愿考生,不接受专业调剂。) | 18 | -- | 26000 |
| 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 18 | -- | 6070 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)招有专业志愿考生,不接受专业调剂。) | 15 | -- | 26000 |
| 广播电视编导(艺术类专业。招有专业志愿考生,不接受专业调剂;授予艺术学学士学位。) | 15 | -- | 12000 |
| 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 14 | -- | 6320 |
| 会计学(中外合作办学)招有专业志愿考生,不接受专业调剂。) | 13 | -- | 37000 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 11 | -- | 6070 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 9 | -- | 6320 |
| 英语(招英语考生)师范类) | 6 | -- | 5810 |
| 心理学(师范类) | 6 | -- | 6320 |
| 数字媒体技术(师范类) | 5 | -- | 6830 |
| 商务英语(招英语考生) | 3 | -- | 5810 |
| 预科班(学制1年)物理学类包含专业:物理学。电子信息科学与技术。材料物理"办学地点:东北师范大学)) | 1 | -- | 5000 |
| 预科班(学制1年)地理科学类包含专业:地理科学、地理信息科学、人文地理与城乡规划。办学地点:东北师范大学)) | 1 | -- | 5000 |
| 物理学类(国家专项计划)物理学、电子信息科学与技术、材料物理) | 1 | -- | 6320 |
| 小学教育(公费师范)高校专项计划)国家免费师范生)师范类) | 1 | -- | -- |
| 地理科学(公费师范)高校专项计划)国家免费师范生)师范类) | 1 | -- | -- |
| 心理学(公费师范)高校专项计划)国家免费师范生)师范类) | 1 | -- | -- |
东北师范大学2023年在吉林文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导(艺术类专业。招有专业志愿考生,不接受专业调剂﹔授予艺术学学士学位。) | 28 | -- | 12000 |
| 会计学(中外合作办学)招有专业志愿考生,不接受专业调剂。) | 21 | -- | 37000 |
| 汉语言文学(师范类) | 21 | -- | 5810 |
| 历史学(师范类) | 17 | -- | 5810 |
| 英语(招英语考生)师范类) | 11 | -- | 5810 |
| 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 10 | -- | 5810 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 4 | -- | 6070 |
| 法学 | 4 | -- | 6070 |
| 政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理) | 3 | -- | 6070 |
| 教育学类(教育学、小学教育、学前教育)师范类) | 3 | -- | 6070 |
| 商务英语(招英语考生) | 3 | -- | 5810 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 3 | -- | 6600 |
| 俄语(师范类) | 2 | -- | 5810 |
| 德语(师范类) | 2 | -- | 5290 |
| 日语(师范类) | 2 | -- | 5810 |
| 预科班(学制1年)招英语考生)商务英语办学地点:东北师范大学)) | 1 | -- | 5000 |
| 学前教育(公费师范)高校专项计划)国家免费师范生)师范类) | 1 | -- | -- |
| 小学教育(公费师范)高校专项计划)国家免费师范生)师范类) | 1 | -- | -- |