朝阳师范高等专科学校2023年在辽宁招生人数为807人,招生人数较多的专业有小学数学教育(师范类)、小学教育(师范类)、大数据技术,其中小学数学教育(师范类)招生人数最多为49人。2024年高考在即,朝阳师范高等专科学校在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
朝阳师范高等专科学校2023年在辽宁物理类各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 小学数学教育(师范类) | 49 | 三年 | 3000 |
| 小学教育(师范类) | 40 | 三年 | 3000 |
| 大数据技术 | 32 | 三年 | 4800 |
| 学前教育(师范类) | 30 | 三年 | 4500 |
| 电气自动化技术 | 25 | 三年 | 4800 |
| 智能制造装备技术 | 22 | 三年 | 4800 |
| 应用电子技术 | 20 | 三年 | 4800 |
| 计算机应用技术 | 20 | 三年 | 5000 |
| 动漫制作技术 | 20 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 20 | 三年 | 4500 |
| 现代物流管理 | 19 | 三年 | 4500 |
| 食品检验检测技术 | 16 | 三年 | 4800 |
| 应用韩语 | 16 | 三年 | 4500 |
| 新能源汽车技术 | 15 | 三年 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 15 | 三年 | 4800 |
| 旅游管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 小学英语教育(师范类) | 15 | 三年 | 3600 |
| 应用英语(商务翻译)(只招英语考生) | 15 | 三年 | 4500 |
| 化工生物技术 | 14 | 三年 | 4800 |
| 小学科学教育(师范类) | 14 | 三年 | 3000 |
| 食品智能加工技术 | 13 | 三年 | 4800 |
| 广告艺术设计 | 13 | 三年 | 5000 |
| 小学语文教育(师范类) | 13 | 三年 | 3000 |
| 移动应用开发 | 12 | 三年 | 5000 |
| 现代文秘 | 11 | 三年 | 4500 |
| 空中乘务 | 10 | 三年 | 4800 |
| 视觉传达设计 | 10 | 三年 | 4800 |
| 市场营销 | 8 | 三年 | 4500 |
| 汽车制造与试验技术 | 7 | 三年 | 4800 |
| 机电一体化技术 | 6 | 三年 | 4800 |
| 建筑装饰工程技术 | 4 | 三年 | 4800 |
| 早期教育(师范类) | 2 | 三年 | 4500 |
朝阳师范高等专科学校2023年在辽宁历史类各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 小学语文教育(师范类) | 30 | 三年 | 3000 |
| 学前教育(师范类) | 22 | 三年 | 4500 |
| 小学教育(师范类) | 20 | 三年 | 3000 |
| 小学英语教育(师范类) | 15 | 三年 | 3600 |
| 动漫制作技术 | 12 | 三年 | 5000 |
| 旅游管理 | 12 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 10 | 三年 | 4800 |
| 现代物流管理 | 10 | 三年 | 4500 |
| 广告艺术设计 | 10 | 三年 | 5000 |
| 现代文秘 | 10 | 三年 | 4500 |
| 空中乘务 | 9 | 三年 | 4800 |
| 计算机应用技术 | 9 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 9 | 三年 | 4800 |
| 视觉传达设计 | 9 | 三年 | 4800 |
| 应用英语(商务翻译)(只招英语考生) | 9 | 三年 | 4500 |
| 智能制造装备技术 | 8 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 8 | 三年 | 4500 |
| 应用韩语 | 8 | 三年 | 4500 |
| 应用电子技术 | 7 | 三年 | 4800 |
| 移动应用开发 | 5 | 三年 | 5000 |
| 小学数学教育(师范类) | 5 | 三年 | 3000 |
| 电气自动化技术 | 4 | 三年 | 4800 |
| 新能源汽车技术 | 4 | 三年 | 4800 |
| 食品检验检测技术 | 4 | 三年 | 4800 |
| 市场营销 | 4 | 三年 | 4500 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 三年 | 4800 |
| 建筑装饰工程技术 | 2 | 三年 | 4800 |
| 化工生物技术 | 2 | 三年 | 4800 |
| 早期教育(师范类) | 2 | 三年 | 4500 |
| 小学科学教育(师范类) | 2 | 三年 | 3000 |
| 机电一体化技术 | 1 | 三年 | 4800 |
| 汽车制造与试验技术 | 1 | 三年 | 4800 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!