辽宁理工职业大学2023年在辽宁招生人数为3327人,招生人数较多的专业有软件工程(本科层次职业教育)、大数据工程技术(本科层次职业教育)、建筑工程(本科层次职业教育),其中软件工程(本科层次职业教育)招生人数最多为230人。2024年高考在即,辽宁理工职业大学在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
辽宁理工职业大学2023年在辽宁物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程(本科层次职业教育) | 230 | 四年 | 25000 |
| 大数据工程技术(本科层次职业教育) | 220 | 四年 | 25000 |
| 建筑工程(本科层次职业教育) | 217 | 四年 | 24000 |
| 信息安全与管理(本科层次职业教育) | 216 | 四年 | 25000 |
| 机械设计制造及其自动化(本科层次职业教育) | 180 | 四年 | 25900 |
| 现代物流管理(本科层次职业教育) | 164 | 四年 | 24000 |
| 自动化技术与应用(本科层次职业教育) | 140 | 四年 | 25900 |
| 大数据与会计 | 112 | 三年 | 14000 |
| 工程造价 | 76 | 三年 | 13900 |
| 护理 | 72 | 三年 | 14000 |
| 计算机应用技术 | 66 | 三年 | 12000 |
| 建设工程管理 | 64 | 三年 | 12000 |
| 软件技术 | 64 | 三年 | 14000 |
| 汽车服务工程(本科层次职业教育) | 60 | 四年 | 25000 |
| 新能源汽车工程(本科层次职业教育) | 55 | 四年 | 25900 |
| 测绘地理信息技术 | 49 | 三年 | 12000 |
| 建筑工程技术 | 49 | 三年 | 12000 |
| 电子商务 | 49 | 三年 | 13000 |
| 现代物流管理 | 46 | 三年 | 12000 |
| 电气自动化技术 | 43 | 三年 | 13900 |
| 汽车制造与试验技术 | 43 | 三年 | 12000 |
| 计算机网络技术 | 43 | 三年 | 14000 |
| 物联网应用技术 | 43 | 三年 | 12900 |
| 新能源汽车技术 | 43 | 三年 | 12900 |
| 机械制造及自动化 | 42 | 三年 | 13900 |
| 工业机器人技术 | 42 | 三年 | 13900 |
| 智能建造技术 | 42 | 三年 | 13900 |
| 大数据技术 | 42 | 三年 | 14000 |
| 商务数据分析与应用 | 42 | 三年 | 13000 |
| 旅游管理 | 38 | 三年 | 12000 |
| 汽车技术服务与营销 | 30 | 三年 | 12000 |
| 统计与会计核算 | 25 | 三年 | 12900 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 21 | 三年 | 12000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 18 | 三年 | 12000 |
| 空中乘务 | 17 | 三年 | 19000 |
辽宁理工职业大学2023年在辽宁历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代物流管理(本科层次职业教育) | 52 | 四年 | 24000 |
| 电子商务 | 48 | 三年 | 13000 |
| 大数据与会计 | 48 | 三年 | 14000 |
| 护理 | 48 | 三年 | 14000 |
| 汽车技术服务与营销 | 30 | 三年 | 12000 |
| 计算机应用技术 | 29 | 三年 | 12000 |
| 软件技术 | 28 | 三年 | 14000 |
| 建设工程管理 | 27 | 三年 | 12000 |
| 旅游管理 | 25 | 三年 | 12000 |
| 汽车制造与试验技术 | 19 | 三年 | 12000 |
| 工程造价 | 19 | 三年 | 13900 |
| 计算机网络技术 | 19 | 三年 | 14000 |
| 物联网应用技术 | 19 | 三年 | 12900 |
| 新能源汽车技术 | 19 | 三年 | 12900 |
| 电气自动化技术 | 18 | 三年 | 13900 |
| 工业机器人技术 | 18 | 三年 | 13900 |
| 智能建造技术 | 18 | 三年 | 13900 |
| 大数据技术 | 18 | 三年 | 14000 |
| 商务数据分析与应用 | 18 | 三年 | 13000 |
| 机械制造及自动化 | 18 | 三年 | 13900 |
| 现代物流管理 | 14 | 三年 | 12000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 14 | 三年 | 12000 |
| 测绘地理信息技术 | 12 | 三年 | 12000 |
| 建筑工程技术 | 12 | 三年 | 12000 |
| 空中乘务 | 12 | 三年 | 19000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 12 | 三年 | 12000 |
| 统计与会计核算 | 10 | 三年 | 12900 |