根据邵阳职业技术学院2023年录取数据可知,邵阳职业技术学院2023年在湖南历史类录取分数线309分,物理类录取分数线334分。在广东历史类录取分数线374分,物理类录取分数线387分。以下是邵阳职业技术学院2023年完整录取数据。
邵阳职业技术学院录取分数线2023年多少分
1、湖南
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线309分,对应最低位次130266。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线300分,对应最低位次134263。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线334分,对应最低位次237057。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线330分,对应最低位次239523。
2、广东
历史类[普通类]:最低录取分数线374分,对应最低位次163702。
物理类[普通类]:最低录取分数线387分,对应最低位次305673。
3、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线355分,对应最低位次104764。
理科[普通类]:最低录取分数线275分,对应最低位次200637。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 309 | 130266 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (102) | 300 | 134263 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (103) | 334 | 237057 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 330 | 239523 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (501) | 374 | 163702 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 355 | 104764 | ||
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (502) | 387 | 305673 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 275 | 200637 |
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 309 | 130266 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (102) | 300 | 134263 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (103) | 334 | 237057 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 330 | 239523 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (001) | 312 | 146731 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (002) | 306 | 233997 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 332 | 130482 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (102) | 283 | 197717 |
参考近几年录取数据可知,对于湖南考生,2024年历史类高考分数要超过332分,才较大概率能考上,物理类高考分数要超过334分,才较大概率能考上。