根据宁波幼儿师范高等专科学校2023年录取数据可知,宁波幼儿师范高等专科学校2023年在浙江综合录取分数线488分。以下是宁波幼儿师范高等专科学校2023年完整录取数据。
宁波幼儿师范高等专科学校录取分数线2023年多少分
1、浙江
综合[1段]:最低录取分数线488分,对应最低位次175424。
综合[2段]:最低录取分数线465分,对应最低位次197038。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | 465 | 197038 |
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | 465 | 197038 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | 497 | 169876 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | 478 | 189056 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | 469 | 183773 |
参考近几年录取数据可知,对于浙江考生,2024年高考分数要超过497分,才较大概率能考上。