根据四川信息职业技术学院2023年录取数据可知,四川信息职业技术学院2023年在四川理科录取分数线381分,文科录取分数线397分。以下是四川信息职业技术学院2023年完整录取数据。
四川信息职业技术学院录取分数线2023年多少分
1、四川
理科:最低录取分数线381分,对应最低位次238258。
文科:最低录取分数线397分,对应最低位次127013。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 381 | 238258 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 397 | 127013 |
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 381 | 238258 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 397 | 127013 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 344 | 246783 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 375 | 142233 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 302 | 240530 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 367 | 141755 |
参考近几年录取数据可知,对于四川考生,2024年理科高考分数要超过381分,才较大概率能考上,文科高考分数要超过397分,才较大概率能考上。