软科中国大学排名表如下:
```
排名 | 学校名称 | 全国排名 | 学科门类 | 性质 | 总分
----|----------|----------|----------|------|------
1 | 清华大学 | 1| 综合 | 双一流/985/211 | 969.2
2 | 北京大学 | 2| 综合 | 双一流/985/211 | 855.3
3 | 浙江大学 | 3| 综合 | 双一流/985/211 | 768.7
4 | 上海交通大学 | 4 | 综合 | 双一流/985/211 | 723.4
5 | 复旦大学 | 5 | 综合 | 双一流/985/211 | 649.7
6 | 中国科学技术大学 | 6 | 理工 | 双一流/985/211 | 577.0
7 | 华中科技大学 | 7 | 综合 | 双一流/985/211 | 574.3
8 | 武汉大学 | 8 | 综合 | 双一流/985/211 | 567.9
9 | 西安交通大学 | 9 | 综合 | 双一流/985/211 | 567.9
10 | 复旦大学 | 10 | 综合 | 双一流/985/211 | 649.7
```
请注意,排名信息可能会更新,请以软科官方最新发布的排名为准。