2024年四川电子机械职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生10人。其中在计算机应用技术(历史类)专业招生2人,学制3年,学费12290元,在大数据与会计(历史类)专业招生3人,学制3年,学费11600元,在计算机应用技术(物理类)专业招生2人,学制3年,学费12290元。
2024年四川电子机械职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 12290 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 11600 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 12290 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 11600 |
四川电子机械职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
四川电子机械职业技术学院2023年在广东物理类软件技术专业录取最低分是268分、最低位次是392578名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 268 | 392578 |
四川电子机械职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 331 | 357992 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 应用电子技术 | 278 | 388402 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 319 | 366105 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 四川电子机械职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 268 | 392578 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!