2024年四川大学锦江学院在广东各专业招生人数公布,共招生21人。其中在经济学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费18000元,在日语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费18000元,在会计学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费18000元。
2024年四川大学锦江学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 数字经济 | 1 | 4 | 17000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 17000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 化学 | 机器人工程 | 1 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 化学 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 大数据技术 | 1 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 大数据技术 | 1 | 3 | 18000 |
四川大学锦江学院2023-2021年在广东录取最低分数线
四川大学锦江学院2023年在广东历史类会计学专业录取最低分是489分、最低位次是47487名。四川大学锦江学院2022年在广东历史类经济学专业录取最低分是489分、最低位次是50544名。四川大学锦江学院2021年在广东历史类经济学专业录取最低分是491分、最低位次是56998名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 489 | 47487 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 经济学 | 489 | 50544 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 经济学 | 491 | 56998 |
四川大学锦江学院2023年在广东物理类智能科学与技术专业录取最低分是490分、最低位次是157524名。四川大学锦江学院2022年在广东物理类智能科学与技术专业录取最低分是489分、最低位次是160944名。四川大学锦江学院2021年在广东物理类会计学专业录取最低分是478分、最低位次是164411名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 490 | 157524 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 489 | 160944 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 478 | 164411 |
四川大学锦江学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 经济学 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 数字经济 | 490 | 46806 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 489 | 47487 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 数字经济 | 491 | 155990 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 147046 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 491 | 155990 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 490 | 157524 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 经济学 | 489 | 50544 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 490 | 49659 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 经济学 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 机器人工程 | 489 | 160944 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 489 | 160944 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 经济学 | 491 | 56998 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 492 | 56586 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 157078 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 483 | 157150 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 四川大学锦江学院 | 不限 | 会计学 | 478 | 164411 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!