2024年广西自然资源职业技术学院在重庆各专业招生人数公布,共招生30人。其中在大数据与会计(历史)专业招生2人,学制3年,学费6500元,电子商务(历史)专业招生1人,学制3年,学费6500元,网络营销与直播电商(历史)专业招生1人,学制3年,学费6500元,大数据与会计(物理)专业招生2人,学制3年,学费6500元。
2024年广西自然资源职业技术学院在重庆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 广西自然资源职业技术学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 6500 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 广西自然资源职业技术学院 | 电子商务 | 1 | 3 | 6500 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 广西自然资源职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 1 | 3 | 6500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 6500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 工程测量技术 | 2 | 3 | 7500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 国土空间规划与测绘 | 2 | 3 | 7500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 建设工程管理 | 2 | 3 | 7500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 道路工程造价 | 2 | 3 | 7500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 工业机器人技术 | 5 | 3 | 7500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 7500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 软件技术 | 1 | 3 | 7500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 软件技术 | 3 | 3 | 7500 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2 | 3 | 7500 |
广西自然资源职业技术学院2023-2021年在重庆录取最低分数线
广西自然资源职业技术学院2023年在重庆历史类网络营销与直播电商专业录取最低分是280分、最低位次是66817名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 广西自然资源职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 280 | 66817 |
广西自然资源职业技术学院2023年在重庆物理类建设工程管理专业录取最低分是313分、最低位次是114739名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 建设工程管理 | 313 | 114739 |
广西自然资源职业技术学院2023-2021年在重庆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 广西自然资源职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 280 | 66817 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 广西自然资源职业技术学院 | 大数据与会计 | 458 | 20413 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 广西自然资源职业技术学院 | 电子商务 | 303 | 63331 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 337 | 110408 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 大数据与会计 | 350 | 107262 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 建设工程管理 | 313 | 114739 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 机电一体化技术 | 338 | 110158 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 工业机器人技术 | 332 | 111494 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 道路工程造价 | 320 | 113621 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 软件技术 | 344 | 108736 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!