2024年资阳口腔职业学院在重庆各专业招生人数公布,共招生55人。其中在口腔医学(物理)专业招生50人,学制3年,学费19800元,口腔医学技术(物理)专业招生5人,学制3年,学费11600元。
2024年资阳口腔职业学院在重庆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学技术 | 5 | 3 | 11600 |
资阳口腔职业学院2023-2021年在重庆录取最低分数线
资阳口腔职业学院2023年在重庆历史类护理专业录取最低分是283分、最低位次是66461名。 资阳口腔职业学院2022年在重庆历史类护理专业录取最低分是180分、最低位次是69770名。资阳口腔职业学院2021年在重庆历史类电子商务专业录取最低分是180分、最低位次是82738名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 283 | 66461 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 医疗器械维护与管理 | 180 | 69770 |
| 2021 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 电子商务 | 180 | 82738 |
资阳口腔职业学院2023年在重庆物理类智能医疗装备技术专业录取最低分是190分、最低位次是120860名。资阳口腔职业学院2022年在重庆物理类护理专业录取最低分是221分、最低位次是112280名。资阳口腔职业学院2021年在重庆物理类计算机应用技术专业录取最低分是180分、最低位次是98954名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 智能医疗装备技术 | 190 | 120860 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 221 | 112280 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 计算机应用技术 | 180 | 98954 |
资阳口腔职业学院2023-2021年在重庆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 287 | 65946 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 283 | 66461 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 317 | 114151 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学 | 374 | 100105 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学技术 | 342 | 109217 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 康复治疗技术 | 287 | 117827 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 医疗器械经营与服务 | 301 | 116362 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 智能医疗装备技术 | 190 | 120860 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 324 | 112997 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 医疗器械维护与管理 | 233 | 120500 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 193 | 69674 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 医疗器械维护与管理 | 180 | 69770 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学技术 | 180 | 69770 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 258 | 67686 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 智能医疗装备技术 | 180 | 69770 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学 | 352 | 101381 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 221 | 112280 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 262 | 111177 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学技术 | 267 | 110973 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 医疗器械维护与管理 | 254 | 111470 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 智能医疗装备技术 | 230 | 112132 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 264 | 80576 |
| 2021 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学技术 | 235 | 81948 |
| 2021 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 电子商务 | 180 | 82738 |
| 2021 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 康复治疗技术 | 180 | 82738 |
| 2021 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 235 | 81948 |
| 2021 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 270 | 80178 |
| 2021 | 高职专科批 | 历史 | 资阳口腔职业学院 | 卫生信息管理 | 257 | 80987 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 279 | 97969 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学 | 264 | 98343 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 口腔医学技术 | 388 | 90224 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 计算机应用技术 | 180 | 98954 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 180 | 98954 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 康复治疗技术 | 180 | 98954 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 护理 | 180 | 98954 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 电子商务 | 180 | 98954 |
| 2021 | 高职专科批 | 物理 | 资阳口腔职业学院 | 卫生信息管理 | 180 | 98954 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!