2024年培黎职业学院在河北各专业招生人数公布,共招生70人。其中在种子生产与经营(历史)专业招生4人,学制3年,学费4500元,现代农业技术(历史)专业招生4人,学制3年,学费4500元,制冷与空调技术(历史)专业招生3人,学制3年,学费4500元,软件技术(历史)专业招生8人,学制3年,学费4500元。
2024年培黎职业学院在河北招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 4 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 4 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 软件技术 | 8 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 3 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 旅游管理 | 5 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 应用英语 | 5 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 6 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 6 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 制冷与空调技术 | 5 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 软件技术 | 10 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 5 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 旅游管理 | 3 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 应用英语 | 3 | 3 | 4500 |
培黎职业学院2023-2021年在河北录取最低分数线
培黎职业学院2023年在河北历史类现代农业技术专业录取最低分是282分、最低位次是192274名。 培黎职业学院2022年在河北历史类现代农业技术专业录取最低分是224分、最低位次是189068名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 282 | 192274 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 224 | 189068 |
培黎职业学院2023年在河北物理类现代农业技术专业录取最低分是368分、最低位次是269884名。培黎职业学院2022年在河北物理类种子生产与经营专业录取最低分是321分、最低位次是271323名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 368 | 269884 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 321 | 271323 |
培黎职业学院2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 295 | 184350 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 282 | 192274 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 制冷与空调技术 | 285 | 190540 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 软件技术 | 308 | 174963 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 309 | 174216 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 旅游管理 | 291 | 186939 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 应用英语 | 290 | 187545 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 369 | 268933 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 368 | 269884 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 制冷与空调技术 | 372 | 266073 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 软件技术 | 377 | 260955 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 378 | 259961 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 旅游管理 | 368 | 269884 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 应用英语 | 371 | 267028 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 234 | 187410 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 新能源汽车技术 | 271 | 178851 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 大数据技术 | 260 | 181934 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 224 | 189068 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 321 | 271323 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 新能源汽车技术 | 361 | 247431 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 大数据技术 | 359 | 248950 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 339 | 262073 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!