2024年上海民航职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生81人。其中在民航运输服务(历史类)专业招生6人,学制3年,学费7500元,在航空物流管理(历史类)专业招生5人,学制3年,学费7500元,在民航安全技术管理(历史类)专业招生6人,学制3年,学费7500元。
2024年上海民航职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空物流管理 | 5 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航安全技术管理 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 工业产品质量检测技术 | 5 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 4 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 机场运行服务与管理 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 机场电工技术 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 8 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空地面设备维修 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 通用航空器维修 | 5 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空发动机装配调试技术 | 4 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 8 | 3 | 22000 |
上海民航职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
上海民航职业技术学院2023年在广东历史类航空物流管理专业录取最低分是404分、最低位次是128858名。上海民航职业技术学院2022年在广东历史类航空物流管理专业录取最低分是399分、最低位次是140901名。上海民航职业技术学院2021年在广东历史类民航安全技术管理专业录取最低分是389分、最低位次是152784名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空物流管理 | 404 | 128858 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空物流管理 | 399 | 140901 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航安全技术管理 | 389 | 152784 |
上海民航职业技术学院2023年在广东物理类飞行器数字化制造技术专业录取最低分是402分、最低位次是288130名。上海民航职业技术学院2022年在广东物理类飞行器数字化制造技术专业录取最低分是403分、最低位次是291822名。上海民航职业技术学院2021年在广东物理类飞行器数字化制造技术专业录取最低分是320分、最低位次是306246名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 402 | 288130 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 403 | 291822 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 320 | 306246 |
上海民航职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 411 | 121003 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空物流管理 | 404 | 128858 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航安全技术管理 | 407 | 125408 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 410 | 277646 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 机场运行服务与管理 | 408 | 280353 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 418 | 266750 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空地面设备维修 | 406 | 282878 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 通用航空器维修 | 402 | 288130 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 403 | 286816 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 402 | 288130 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空发动机装配调试技术 | 402 | 288130 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 404 | 285514 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 407 | 132320 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空物流管理 | 399 | 140901 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航安全技术管理 | 402 | 137608 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 411 | 282007 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 机场运行服务与管理 | 413 | 279388 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 422 | 267405 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空地面设备维修 | 411 | 282007 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 通用航空器维修 | 409 | 284524 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 410 | 283308 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 403 | 291822 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空发动机装配调试技术 | 405 | 289438 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 407 | 286997 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 406 | 135493 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 398 | 143558 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 航空物流管理 | 390 | 152260 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航安全技术管理 | 389 | 152784 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 421 | 234054 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 机场运行服务与管理 | 368 | 278326 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 356 | 286805 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 通用航空器维修 | 348 | 291648 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 374 | 273876 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 320 | 306246 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 331 | 300886 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 390 | 261943 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!