2024年浙江财经大学(中外合作)在四川各专业招生人数公布,共招生11人。其中在金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费28800元,市场营销(文)专业招生3人,学制4年,学费28800元,金融学(理)专业招生3人,学制4年,学费28800元。
2024年浙江财经大学(中外合作)在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 金融学 | 2 | 4 | 28800 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 3 | 4 | 28800 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 金融学 | 3 | 4 | 28800 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 3 | 4 | 28800 |
浙江财经大学(中外合作)2023-2021年在四川录取最低分数线
浙江财经大学(中外合作)2023年在四川文科市场营销专业录取最低分是564分、最低位次是6497名。 浙江财经大学(中外合作)2022年在四川文科市场营销专业录取最低分是565分、最低位次是8150名。浙江财经大学(中外合作)2021年在四川文科市场营销专业录取最低分是568分、最低位次是7931名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 564 | 6497 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 565 | 8150 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 568 | 7931 |
浙江财经大学(中外合作)2023年在四川理科市场营销专业录取最低分是565分、最低位次是43982名。浙江财经大学(中外合作)2022年在四川理科市场营销专业录取最低分是532分、最低位次是66576名。浙江财经大学(中外合作)2021年在四川理科市场营销专业录取最低分是578分、最低位次是33876名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 565 | 43982 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 532 | 66576 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 578 | 33876 |
浙江财经大学(中外合作)2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 会计学 | 567 | 5799 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 金融学 | 565 | 6249 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 564 | 6497 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 会计学 | 570 | 40488 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 金融学 | 569 | 41149 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 565 | 43982 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 会计学 | 570 | 6827 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 金融学 | 570 | 6827 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 565 | 8150 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 会计学 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 金融学 | 553 | 48670 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 532 | 66576 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 金融学 | 579 | 5162 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 568 | 7931 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 金融学 | 585 | 29133 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江财经大学(中外合作) | 市场营销 | 578 | 33876 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!